Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Согласно данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, за период с 23 апреля по 02 мая 2012 года объем выловленных морепродуктов в основных промысловых зонах превысил 40 тысячe тонн.
Лидирующие позиции по показателям валового объема добычи всех квотируемых объектов за прошедшую неделю заняли следующие зоны промысла:
Промыслова зона | вылов (тонн) | (%) к 16.04.2012 - 23.04.2012 |
Подзона Норвежское море (о.Шпицберген) | 1967,9 | |
Камчатско-Курильская (СЗТО) | 2799,89 | -26,01 |
Намибия (ЮВА) | 1523,28 | |
Тихоокеан.С.Кур. (СЗТО) | 8768,91 | 293,72 |
Западно-Камчатская (СЗТО) | 3380,3 | -5,34 |
Петропавловск-Командорская (СЗТО) | 2205,88 | 8,34 |
Подзона Норвежское море (Норвегия к.) | 2487,78 | -70,84 |
Баренц.м. (СВА) | 4066,54 | 49,39 |
о-ва Фареры (СВА) | 8154,29 | -21,61 |
Вост.Сахал. (СЗТО) | 2332,75 | 70,97 |
Сенегал (ЦВА) | 1522,35 | -16,90 |
Сев.Охотомор. (СЗТО) | 1405,42 | |
ИТОГО | 40615,29 |
Среди квотируемых объектов за период с 25 апреля по 02 мая 2012 года лидирующие позиции разделили следующие виды рыб:
минтай | 11697,83 |
путассу | 9020,91 |
треска | 8277,7 |
ставриды | 2980,63 |
камбалы дальневосточные | 2968,68 |
терпуги | 2119,96 |
пикша | 1784,43 |
сельдь тихоокеанская | 1587,3 |
навага | 1477,25 |
макрурус | 1223,4 |
Диаграмма видов рыбы, лидирующих по вылову, т. тонн
Тихоокеанская Сев.-Курильская (СЗТО) - основные виды промысловых рыб:
Объект промысла | Вылов,т |
минтай | 5527,78 |
макрурус | 1169,52 |
терпуги | 902,68 |
кальмар командорский | 314,15 |
камбалы дальневосточные | 284,08 |
треска | 224,06 |
бычки | 107,5 |
треска ярусная | 104,54 |
окунь морской | 65,86 |
краб равношипый | 34,24 |
скаты | 20,04 |
палтус стрелозубый | 6,95 |
камбала | 3,18 |
навага | 2,9 |
кальмары проч. | 1,01 |
палтус белокорый | 0,23 |
ленок | 0,2 |
о-ва Фареры (СВА) - основные виды промысловых рыб:
Объект промысла | Вылов,т |
путассу | 8144,86 |
аргентина | 6,87 |
прочие морские | 2,07 |
мольва,мор.щука | 0,4 |
окунь морской золотистый | 0,08 |
Баренц. м. (СВА) - основные виды промысловых рыб:
Объект промысла | Вылов,т |
треска | 3226,92 |
пикша | 518,47 |
креветка северная | 134,35 |
зубатка пятнистая | 95,17 |
зубатка синяя | 43,92 |
палтус черный (синекорый) | 16,84 |
камбала морская | 13,6 |
камбала-ерш | 8,67 |
зубатка полосатая | 6,84 |
сайда | 1,29 |
камбала желтохвостая | 0,36 |
менек | 0,07 |
окунь-клювач | 0,03 |
окунь морской | 0,02 |
Западно-Камчатская (СЗТО) - основные виды промысловых рыб:
Объект промысла | Вылов,т |
сельдь тихоокеанская | 1587,3 |
навага | 1113,53 |
минтай | 230,6 |
камбалы дальневосточные | 172,75 |
треска ярусная | 110,81 |
краб синий | 83,29 |
палтус черный (синекорый) | 62,36 |
скаты | 10,54 |
палтус белокорый | 7,24 |
корюшка азиатская зубастая | 1,02 |
треска | 0,85 |
мойва | 0,02 |
Камчатско-Курильская (СЗТО) - основные виды промысловых рыб:
Объект промысла | Вылов,т |
камбалы дальневосточные | 1167,66 |
минтай | 612,11 |
навага | 334,59 |
треска | 152,77 |
бычки | 108,36 |
треска ярусная | 99,02 |
креветка северная | 98,98 |
краб-стригун берди | 86,95 |
палтус черный (синекорый) | 58,41 |
макрурус | 47,06 |
скаты | 25,71 |
палтус белокорый | 7,8 |
корюшка азиатская зубастая | 0,37 |
шипощек | 0,11 |
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.