Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
№ п/п | Название предприятия | Объем выпуска млн. штук | ||||
2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
1 | Донской осетровый завод ФГБУ «Аздонрыбвод» | 2,99 | 1,52 | 1,76 | 2,46 | 2,2 |
2 | ФГУП «Рогожкинский рыбоводный завод» | 0,05 | - | - | - | - |
3 | ФГУП «Аксайско-Донской рыбоводный завод» | 0,1 | - | - | - | - |
4 | ФГУП «Гривенский осетровый рыбоводный завод» | 1,07 | 0,5 | 0,39 | 0,44 | 2,73 |
5 | ФГУП «Темрюкский осетровый рыбоводный завод» | 1,0 | 0,66 | 1,71 | 4,47 | 4,7 |
6 | ФГУ «Ачуевский осетровый рыбоводный завод» | 0,8 | 0,73 | 0,53 | 0,75 | 0,7 |
7 | ФГУП «ЮПОРЦ» | 1,1 | - | - | - | - |
8 | ООО «Азовпромресурс» | - | - | 0,26 | - | - |
9 | ИП Суворова Е.С. | - | - | - | 0,1 | 0,25 |
10 | ООО «СПС» | - | - | - | 0,145 | 0,38 |
ИТОГО: | 7,11 | 3,41 | 4,65 | 8,36 | 10,96 |
Источник: rostov-fishcom.ru
Новости fishretail – читайте в нашем телеграм канале Подписаться