Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Согласно данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, за период с 22 по 29 декабря общий объем выловеленных морепродуктов составил 51,3 тысяч тонн., что на 14% меньше показателя предыдущей недели.
Среди квотируемых объектов за период 22-29 декабря лидирующие позиции занимают следующие виды промысловых рыб (в тоннах):
минтай | 23001,56 |
сельдь тихоокеанская | 10215,45 |
сельдь | 6489,99 |
треска | 3849,57 |
путассу | 3179,94 |
сардина | 2209,13 |
терпуги | 1265,63 |
палтус черный (синекорый) | 914,4 |
камбала | 805,15 |
треска ярусная | 793,54 |
Зоны промысла, с указанием валового объема добычи квотируемых объектов за период и соотношение с предыдущим периодом:
Промыслова зона | вылов (тонн) | (%) к 15-22.12 |
Тихоокеан.Ю.Кур. (СЗТО) | 1906,17 | -1,48 |
Тихоокеан.С.Кур. (СЗТО) | 1971,28 | -11,06 |
Сев.Охотомор. (СЗТО) | 20947,1 | -26,74 |
Петр.-Командор. (СЗТО) | 3018,9 | -7,00 |
о-ва Фареры (СВА) | 2255,98 | --- |
о.Шпицберг. (СВА) | 1978,24 | -8,06 |
Марокко (ЦВА) | 2500,5 | -4,44 |
Карагин. (СЗТО) | 1462,56 | -29,19 |
Камчатско-Курильская (СЗТО) | 5464,1 | +39,26 |
Зап.Камч. (СЗТО) | 1207,74 | -47,46 |
З.Беринг. (СЗТО) | 7333,72 | +8,85 |
Баренц.м. (СВА) | 1284,38 | -33,43 |
ИТОГО | 51330,67 | ---- |
Подробнее рассмотрим распределение долей водных биоресурсов в объемах добытых в Петропавловск-Командорской подзоне промысла за декабрь (в тоннах):
Наименование водных биоресурсов | 01-08.12 | 08-15.12 | 15-22.12 | 22-29.12 |
бычки | 11,25 | 7,79 | 20,37 | 4,65 |
камбала | 70,03 | 71,27 | 246,95 | 178,05 |
минтай | 1718,14 | 1197,28 | 2270,64 | 2261,92 |
окунь морской | 0,06 | - | 1,99 | 4,49 |
палтус | - | - | 1,13 | 0,41 |
палтус белокорый | 0,99 | - | 2,22 | 4,80 |
палтус черный (синекорый) | - | - | - | 3,60 |
скаты | 2,00 | 1,00 | 8,42 | 5,04 |
терпуги | 272,74 | 157,33 | 248,51 | 146,75 |
треска | 129,71 | 61,07 | 252,83 | 203,85 |
треска ярусная | 113,76 | 82,26 | 162,42 | 144,10 |
шипощек | - | - | 6,99 | 36,46 |
ИТОГО | 2318,68 | 1578,00 | 3222,47 | 2994,12 |
Подробнее рассмотрим распределение долей водных биоресурсов в объемах добытых в Западно-Камчатской подзоне промысла за декабрь (в тоннах):
Наименование водных биоресурсов | 01-08.12 | 08-15.12 | 15-22.12 | 22-29.12 |
навага | 1,31 | 1,00 | 57,43 | 53,90 |
камбала | 196,74 | 207,64 | 411,82 | 219,51 |
краб-стригун берди | 55,50 | 65,93 | - | - |
краб-стригун опилио | - | - | 66,47 | - |
креветка северная | 7,24 | - | - | - |
макрурус | 1,89 | - | - | 7,32 |
минтай | 1 978,38 | 3 474,17 | 3 018,08 | 4 966,83 |
палтус белокорый | 2,26 | 1,46 | 3,94 | 4,90 |
палтус черный (синекорый) | 7,21 | 13,34 | 35,97 | 30,37 |
треска | 16,14 | 87,60 | 176,50 | 80,85 |
треска ярусная | 120,95 | 155,39 | 152,74 | 100,44 |
ИТОГО: | 2 387,62 | 4 006,53 | 3 922,95 | 5 464,12 |
Подробнее рассмотрим распределение долей водных биоресурсов в объемах добытых в Камчатско-Курильской подзоне промысла за декабрь (в тоннах):
Наименование водных биоресурсов | 08-15.12 | 15-22.12 | 22-29.12 |
бычки | 8,20 | 28,10 | - |
камбала | 273,85 | 264,97 | 189,03 |
краб синий | 7,64 | 2,80 | |
минтай | 120,73 | 877,00 | 691,16 |
навага | 39,77 | 131,62 | 52,72 |
окунь морской | - | - | 0,12 |
палтус белокорый | 0,80 | 1,60 | 0,57 |
палтус черный (синекорый) | 28,17 | 22,90 | 15,84 |
сельдь | 157,13 | 71,44 | 49,93 |
сельдь тихоокеанская | 406,15 | 620,07 | 50,54 |
скаты | - | 5,34 | 4,75 |
треска | 8,61 | 172,02 | 84,27 |
треска ярусная | 15,22 | 96,09 | 65,99 |
ИТОГО: | 1058,63 | 2298,79 | 1207,72 |
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.