Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Согласно данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, за период с 15 по 22 декабря общий объем выловеленных морепродуктов составил 59,8 тысяч тонн., что на 20% выше показателя предыдущей недели.
Среди квотируемых объектов за период 15 - 22 декабря лидирующие позиции занимают следующие виды промысловых рыб (в тоннах):
минтай | 22702,49 |
сельдь тихоокеанская | 13037,47 |
сельдь | 10302,18 |
треска | 4682,46 |
путассу | 2151,62 |
сардина | 1615,61 |
камбала | 1233,73 |
ставриды | 1216,16 |
терпуги | 902,35 |
палтус черный (синекорый) | 895,06 |
Зоны промысла, с указанием валового объема добычи квотируемых объектов за период и соотношение с предыдущим периодом:
Промыслова зона | вылов (тонн) | (%) к 08.12-15.12 |
Сев.Охотомор. (СЗТО) | 28594,2 | +21,66 |
З.Беринг. (СЗТО) | 6737,19 | +11,15 |
Камчатско-Курильская (СЗТО) | 3923,75 | -2,07 |
Петр.-Командор. (СЗТО) | 3246,07 | +102,42 |
Марокко (ЦВА) | 2616,81 | +19,42 |
Зап.Камч. (СЗТО) | 2298,81 | +117,15 |
Тихоокеан.С.Кур. (СЗТО) | 2216,41 | +112,13 |
о.Шпицберг. (СВА) | 2151,62 | +14,63 |
Норвегия к. (СВА) | 2143,7 | -17,87 |
Карагин. (СЗТО) | 2065,45 | +5,56 |
Тихоокеан.Ю.Кур. (СЗТО) | 1934,89 | +12,80 |
Баренц.м. (СВА) | 1929,29 | -8,79 |
ИТОГО | 59858,19 | ---- |
Подробнее рассмотрим распределение долей водных биоресурсов в объемах добытых в Баренцевоморской подзоне промысла за декабрь (в тоннах):
Наименование водных биоресурсов | 01-08.12 | 08-15.12 | 15-22.12 |
зубатка полосатая | 8,47 | 5,31 | 10,93 |
зубатка пятнистая | 10,85 | 16,82 | 21,43 |
зубатка синяя | 6,45 | 7,39 | 15,85 |
камбала | 73,29 | 35,58 | 69,98 |
камбала лиманда | 5,58 | 2,69 | 16,58 |
камбала-ерш | 4,15 | 5,59 | 8,81 |
краб камчатск. | 6,42 | 0,05 | - |
окунь морской | - | 0,04 | - |
окунь-клювач | - | 0,03 | 0,01 |
палтус черный (синекорый) | 2,71 | 0,69 | 2,35 |
пикша | 567,36 | 724,24 | 457,34 |
сайда | 81,64 | 99,08 | 70,61 |
треска | 1219,83 | 1217,78 | 1390,28 |
ИТОГО: | 1986,75 | 2109,98 | 2064,17 |
Подробнее рассмотрим распределение долей водных биоресурсов в объемах добытых в подзоне промысла острова Шпицберген за декабрь (в тоннах):
Наименование водных биоресурсов | 01-08.12 | 08-15.12 | 15-22.12 |
зубатка пятнистая | 6,76 | 0,65 | 0,04 |
зубатка синяя | 17,26 | 4,60 | 1,78 |
камбала-ерш | 3,07 | 1,68 | 0,74 |
окунь морской | 3,01 | 0,45 | 0,06 |
окунь морской золотистый | 0,89 | 0,51 | 0,87 |
окунь-клювач | 6,61 | 5,88 | 1,17 |
палтус черный (синекорый) | 11,69 | 31,68 | 292,27 |
пикша | 415,72 | 1405,95 | 451,13 |
скаты | 0,10 | - | - |
треска | 1185,50 | 1158,71 | 1641,85 |
ИТОГО | 1650,61 | 2610,11 | 2389,91 |
Подробнее рассмотрим распределение долей водных биоресурсов в объемах добытых в подзоне промысла Фарерских островов за декабрь (в тоннах):
Наименование водных биоресурсов | 01-08.12 | 08-15.12 | 15-22.12 |
пикша | 1364,65 | 1876,052 | 2546,85 |
сайда | 0,71 | 0,95 | - |
ИТОГО: | 1365,36 | 1877,002 | 2546,85 |
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.