Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Согласно данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, за период с 08 по 15 декабря общий объем выловеленных морепродуктов составил 49,7 тысяч тонн., что на 13,8% выше показателя предыдущей недели.
Среди квотируемых объектов на период лидирующие позиции занимают следующие виды промысловых рыб (в тоннах):
минтай | 18410,22 |
сельдь тихоокеанская | 10646,35 |
сельдь | 9107,16 |
треска | 3416,24 |
путассу | 2639,82 |
пикша | 2179,00 |
сардина | 1400,99 |
терпуги | 1051,94 |
ставриды | 1010,78 |
лемонема | 779,62 |
Зоны промысла, с указанием валового объема добычи квотируемых объектов за период и соотношение с предыдущим периодом:
Промыслова зона | вылов (тонн) | (%) к 01.12-08.12 |
Сев.Охотомор. (СЗТО) | 23504,00 | +33,23 |
З.Беринг. (СЗТО) | 6061,27 | +27,67 |
Камчатско-Курильская (СЗТО) | 4006,73 | +63,90 |
Норвегия к. (СВА) | 2610,10 | +58,13 |
Марокко (ЦВА) | 2191,21 | +0,39 |
Баренц.м. (СВА) | 2115,27 | +6,47 |
Карагин. (СЗТО) | 1956,59 | -53,47 |
о.Шпицберг. (СВА) | 1877,00 | +37,47 |
Тихоокеан.Ю.Кур. (СЗТО) | 1715,29 | +58,96 |
Петр.-Командор. (СЗТО) | 1603,66 | -31,72 |
Зап.Камч. (СЗТО) | 1058,63 | -55,66 |
Тихоокеан.С.Кур. (СЗТО) | 1044,85 | -37,96 |
ИТОГО | 49744,6 | ---- |
Подробнее рассмотрим распределение долей водных биоресурсов в объемах добытых в Тихоокеанской Северо-Курильской подзоне промысла за декабрь (в тоннах):
Наименование вида | 1-8 дек. | 8-15 дек. |
минтай | 1229,89 | 469,68 |
треска | 215,87 | 183,27 |
терпуги | 172,13 | 302,71 |
гребешок | 29,96 | - |
камбала | 17,60 | 0,18 |
треска ярусная | 11,73 | 35,36 |
палтус стрелозубый | 2,10 | 0,4 |
палтус белокорый | 1,65 | 0,26 |
окунь морской | 1,55 | - |
скаты | 1,04 | 6,83 |
бычки | 0,50 | 2,36 |
шипощек | 0,02 | 1,54 |
навага | - | 40,71 |
макрурус | - | 1,33 |
палтус черный (синекорый) | - | 0,15 |
палтус | - | 0,08 |
ИТОГО: | 1684,04 | 1044,86 |
Наименование вида | 1-8 дек. | 8-15 дек. |
минтай | 476,42 | 1115,34 |
еж морской серый | 142,84 | 128,64 |
треска | 133,07 | 79,64 |
кукумария | 76,16 | 97,12 |
бычки | 71,86 | 65,3 |
терпуги | 59,72 | 34,69 |
навага | 35,07 | 31,12 |
скаты | 31,63 | 35,29 |
камбала | 25,99 | 9,8 |
кальмары проч. | 18,55 | - |
гребешок | 5 | 32,32 |
окунь морской | 1,29 | 0,69 |
осьминог | 1,12 | 0,47 |
ерш длинноперый | 0,35 | - |
сайра | - | 80 |
палтус | - | 4,85 |
ИТОГО: | 1079,07 | 1715,27 |
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.