Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Согласно данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, за период с 24 ноября по 01 декабря общий объем выловеленных морепродуктов составил почти 53 тысяч тонн., что на 11,8% меньше предыдущей недели.
Среди квотируемых объектов на период лидирующие позиции занимают следующие виды промысловых рыб (в тоннах):
| наименование водных биоресурсов | вылов (тонн) |
| минтай | 20921,88 |
| сельдь тихоокеанская | 8782,52 |
| сельдь | 5787,34 |
| сельдь атл-скандинавская | 2511,29 |
| треска | 3796,86 |
| сардина | 3947,2 |
| ставриды | 1590,92 |
| пикша | 1281,91 |
| терпуги | 1214,24 |
| камбала | 784,42 |
Зоны промысла, с указанием валового объема добычи квотируемых объектов за период и соотношение с предыдущим периодом:
| Промыслова зона | вылов (тонн) | (%) к 17-24.11 |
| Сев.Охотомор. (СЗТО) | 19435,8 | -5,53 |
| З.Беринг. (СЗТО) | 8805,06 | +35,50 |
| Марокко (ЦВА) | 5784,15 | +63,16 |
| Камчатско-Курильская (СЗТО) | 3159,05 | -5,49 |
| Норвегия к. (СВА) | 3059,58 | -23,70 |
| Баренц.м. (СВА) | 2720,51 | -40,64 |
| Зап.Камч. (СЗТО) | 2209,56 | -16,58 |
| Тихоокеан.С.Кур. (СЗТО) | 2180,61 | -36,21 |
| о.Шпицберг. (СВА) | 1991,08 | +7,90 |
| Карагин. (СЗТО) | 1479,49 | -40,85 |
| Петр.-Командор. (СЗТО) | 1121,74 | -60,68 |
| Тихоокеан.Ю.Кур. (СЗТО) | 873,08 | -78,73 |
| ИТОГО | 52819,71 | -------- |
Подробнее рассмотрим распределение долей водных биоресурсов в объемах добытых в Западно-Беринговоморской подзоне промысла за периоды (в тоннах):
| квотируемые объекты промысла | с 10 по 17 ноября | с 17 по 24 ноября | с 24 ноября по 1 декабря |
| камбалы дальневосточные | 1,74 | 0,82 | 8,03 |
| бычки | 156,72 | 167,48 | 533,74 |
| кальмар командорский | 19,21 | 47,68 | 11,71 |
| камбала | 4,22 | 13,84 | 1,24 |
| краб синий | 13,32 | 22,29 | 17,62 |
| краб-стригун опилио | 58,50 | 19,81 | 21,99 |
| макрурус | - | - | 2,63 |
| минтай | 7620,79 | 5428,53 | 7824,66 |
| палтус белокорый | 5,30 | 7,97 | 20,24 |
| палтус черный (синекорый) | 2,13 | 0,18 | 1,03 |
| сельдь | 248,77 | 248,24 | 245,30 |
| сельдь тихоокеанская | 795,59 | 312,40 | - |
| скаты | - | 2,10 | 1,46 |
| терпуги | 196,04 | - | - |
| треска | 214,93 | 88,06 | 34,95 |
| треска ярусная | 186,92 | 138,63 | 80,46 |
| ИТОГО | 9524,18 | 6498,03 | 8805,06 |
Подробнее рассмотрим распределение долей водных биоресурсов в объемах добытых в Карагинской подзоне промысла за периоды (в тоннах):
| квотируемые объекты промысла | с 10 по 17 ноября | с 17 по 24 ноября | с 24 ноября по 1 декабря |
| бычки | 46,72 | 71,85 | 160,91 |
| кальмар командорский | 143,12 | 212,57 | 135,54 |
| камбала | 16,40 | 8,54 | 18,15 |
| краб-стригун берди | 1,80 | - | - |
| краб-стригун опилио | 27,73 | 0,31 | - |
| минтай | 1304,59 | 966,55 | 534,19 |
| окунь морской | 0,05 | 0,84 | 0,05 |
| палтус белокорый | 6,39 | 2,24 | 2 |
| палтус черный (синекорый) | 0,20 | - | - |
| сельдь | 295,67 | - | 220,08 |
| сельдь тихоокеанская | 678,90 | 469,25 | 193,54 |
| скаты | 0,60 | 0,93 | 2,22 |
| терпуги | 502,90 | 320,11 | - |
| треска | 124,47 | 129,83 | 0,48 |
| треска ярусная | 142,63 | 318,3 | 212,33 |
| ИТОГО | 3292,17 | 2501,32 | 1479,49 |
Также рассмотрим распределение долей водных биоресурсов в объемах добытых в Камчато-Курильской подзоне промысла за периоды (в тоннах):
| квотируемые объекты промысла | с 10 по 17 ноября | с 17 по 24 ноября | с 24 ноября по 1 декабря |
| камбала | 220,30 | 199,45 | 213,48 |
| краб-стригун берди | 63,02 | 54,47 | 19,1 |
| макрурус | 7,08 | 22,06 | 7 |
| минтай | 2524,43 | 2945,98 | 2779,17 |
| навага | 2,40 | 0,93 | 5,95 |
| окунь морской | - | 0,21 | - |
| палтус | - | 1,11 | 0,1 |
| палтус белокорый | 0,74 | 1,45 | 1,58 |
| палтус черный (синекорый) | 10,22 | 22,14 | 30,8 |
| треска | 3,53 | 11,5 | 15,32 |
| треска ярусная | 68,89 | 82,94 | 86,53 |
| шипощек | 0,07 | 0,22 | 0,03 |
| ИТОГО | 2900,68 | 3342,46 | 3159,06 |
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.