Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Согласно данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, за период с 26 апреля по 03 мая 2011 года объем выловленных морепродуктов в основных промысловых зонах превысил 39 тысяч тонн, что меньше показателя предшествующей недели более чем на 30%.
Лидирующие позиции по показателям валового объема добычи всех квотируемых объектов за прошедшую неделю заняли следующие зоны промысла:
Промыслова зона | вылов (тонн) | (%) к 18-25.04 |
Северо-Охотоморская (СЗТО) | 12257,5 | -53,46 |
Тихоок. Северо-Курильская (СЗТО) | 4436,73 | +78,96 |
Восточно-Сахалинская (СЗТО) | 3744,56 | -38,18 |
Остров Шпицберген (СВА) | 3402,54 | +188,08 |
Подзона Норвежское море (СВА) | 3216,23 | -10,57 |
Баренцевоморская (СВА) | 2951,71 | -04,08 |
Республика Сенегал (ЦВА) | 2119,26 | -27,68 |
Камчатско-Курильская (СЗТО) | 1831,4 | +26,03 |
Петропавловск-Командорская (СЗТО) | 1811,23 | -20,68 |
Приморье (СЗТО) | 1174,54 | - |
Республика Мавритания (ЦВА) | 1160,85 | -05,43 |
Западно-Камчатская (СЗТО) | 1131,25 | -60,94 |
ИТОГО | 39237,80 | ---- |
Среди квотируемых объектов за период 26.04 - 03.05 большую часть объема промысла разделили следующие виды рыб (в тоннах):
треска | 9693,92 |
минтай | 9119,20 |
сельдь тихоок. | 7697,59 |
сельдь | 3211,36 |
терпуги | 2045,40 |
ставриды | 1894,75 |
пикша | 1570,44 |
камбалы Д.Вост. | 1543,89 |
краб-стригун опилио | 1007,42 |
треска ярусная | 886,14 |
Рассмотрим подроднее динамику вылова трески и распределение объемов среди основных подзон промысла за апрель 2011 (в тоннах):
Подзоны промысла трески | 28.03-04.04 | 04-11 апр |
11-18 апр |
18-25 апр |
26.04-03.05 |
Зап-Камчатская (СЗТО) | 134,63 | 389,55 | 288,66 | 354,93 | 281,85 |
Зап-Беринговоморская (СЗТО) | 45,02 | 87,36 | 327,18 | - | - |
Тихоок. Сев-Курильская (СЗТО) | 166,56 | 113,76 | 151,33 | 130,32 | 116,71 |
Петроп-Командорская (СЗТО) | 613,70 | 490,61 | - | 217,70 | 285,27 |
Камчатско-Курильская (СЗТО) | 110,41 | 66,17 | 79,95 | 86,48 | 190,20 |
Приморье (СЗТО) | 1,54 | 3,47 | 2,87 | - | 1,32 |
Норвежское море (СВА) | - | - | - | 2759,90 | 2875,59 |
Королевство Норвегия (СВА) | 3351,43 | 3054,36 | 3952,50 | 2568,89 | - |
Баренцевоморская (СВА) | 2215,41 | 1480,98 | 1741,34 | 2386,54 | 2526,01 |
Остров Шпицберген (СВА) | - | - | - | 779,69 | 3080,56 |
График: распределение объема вылова трески по подзонам Северо-Западная части Тихого океана (СЗТО)
График: распределение объема вылова трески по подзонам Северо-Восточной части Атлантического океана (СВА)
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.