Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Согласно данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, за период с 20 по 27 июня 2011 года объем выловленных морепродуктов в основных промысловых зонах превысил 54,4 тысяч тонн, что на 4,4% больше показателя предыдущей недели.
Лидирующие позиции по показателям валового объема добычи всех квотируемых объектов за прошедшую неделю заняли следующие зоны промысла:
| Промыслова зона | вылов (тонн) | (%) к 13.06-20.06 |
| Западно-Беринговоморская (СЗТО) | 14462,20 | +18,23 |
| Остров Шпицберген (СВА) | 6266,40 | -07,19 |
| Тихоок.Южно-Курильская (СЗТО) | 4843,42 | +25,07 |
| Тихоок. Северо-Курильская (СЗТО) | 4705,90 | -02,46 |
| Республика Мавритания (ЦВА) | 3344,08 | +43,27 |
| Камчатско-Курильская (СЗТО) | 2795,89 | +15,43 |
| Рейкьянес (СВА) | 2652,94 | +02,31 |
| Фарерские острова, Дания (СВА) | 2429,95 | |
| Карагинская (СЗТО) | 2391,15 | -0,63 |
| Центр.часть Норвежского моря (СВА) | 2058,76 | -12,83 |
| Баренцевоморская (СВА) | 1931,97 | -27,28 |
| Петропавловск-Командорская (СЗТО) | 1582,97 | -52,62 |
| ИТОГО | 49465,63 | ---- |
Среди квотируемых объектов за период с 20 по 27 июня лидирующие позиции разделили следующие виды рыб:
| минтай | 23242,40 |
| треска | 8234,88 |
| скумбрия | 3072,47 |
| окунь-клювач | 2921,87 |
| кальмар команд. | 2183,10 |
| пикша | 2112,94 |
| ставриды | 1608,46 |
| путассу | 1465,69 |
| сардинелла | 1327,60 |
| терпуги | 1239,19 |
Дальневосточный бассейн(общ. объем вылова 33,8тыс.тонн - на 2,7% больше вылова предыд.недели):
| минтай | 22091,94 |
| кальмар | 2282,37 |
| треска | 1907,50 |
| терпуги | 1239,19 |
| камбалы д.вост. | 1130,76 |
| краб-стригун | 1077,21 |
| треска ярусная | 812,67 |
| навага | 596,56 |
| бычки | 506,57 |
| нерка | 418,31 |
Северный бассейн (общ. объем вылова 15,7тыс.тонн - на 4,8% меньше показателя предыд.недели):
| треска | 6139,42 |
| пикша | 2111,28 |
| окунь-клювач | 1736,57 |
| путассу | 1465,69 |
| сардинелла | 1135,07 |
| ставриды | 1007,32 |
| скумбрия | 594,95 |
| сельдь атл-сканд. | 264,2 |
| сайда | 256,8 |
| зубатка пятн. | 164,95 |
Западный бассейн (общ. объем вылова 4,8тыс.тонн - на 37% превышает показатель вылова предыд.недели):
| скумбрия | 2477,52 |
| окунь-клювач | 1185,3 |
| ставриды | 601,14 |
| сардинелла | 192,53 |
| анчоусы | 96,45 |
| треска | 70,9 |
| шпрот | 61,54 |
| бериксы | 26,87 |
| зубатка пятнистая | 24,88 |
| сабля-рыба | 22,29 |
Рассмотрим распределение объемов рыбного промысла среди основных подзон Северо-Западной части Тихого океана за месяц:
| Зоны промысла СЗТО | 23.05-30.05 | 30.05-06.06 | 06.06-13.06 | 13.06-20.06 | 20.06-27.06 |
| Западно-Беринговоморская | 5680,55 | 5512,73 | 8218,84 | 12232,40 | 14462,20 |
| Камчатско-Курильская | 1726,35 | 3713,02 | 4152,15 | 2422,14 | 2795,89 |
| Петропавловск-Командорская | 3712,98 | 3753,42 | 3335,70 | 3341,17 | 1582,97 |
| Тихоок. Северо-Курильская | 4879,01 | 5860,71 | 6085,43 | 4824,79 | 4705,90 |
| Тихоок.Южно-Курильская | 2619,32 | 1878,01 | 2020,93 | 3872,55 | 4843,42 |
| Карагинская | - | 1811,60 | 2325,73 | 2406,42 | 2391,15 |
| Северо-Охотоморская | 1611,74 | 1474,47 | - | 1260,49 | - |
| Западно-Камчатская | - | 1917,30 | 1686,30 | - | - |
| Восточно-Сахалинская | 3929,81 | - | 2259,84 | - | - |
| Прочие | 3585,21 | 3501,28 | 3344,69 | 1739,83 | 3041,35 |
| ИТОГО: | 27744,97 | 29422,54 | 33429,61 | 32099,79 | 33822,88 |

Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.