Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Согласно данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, за период с 03 по 10 мая 2011 года объем выловленных морепродуктов в основных промысловых зонах превысил 34 тысячи тонн, что меньше показателя предшествующей недели на 13%.
Лидирующие позиции по показателям валового объема добычи всех квотируемых объектов за прошедшую неделю заняли следующие зоны промысла:
| Промыслова зона | вылов (тонн) | (%) к 26.04-03.05 |
| Тихоок. Северо-Курильская (СЗТО) | 6214,32 | +239,32 |
| Восточно-Сахалинская (СЗТО) | 5892,38 | +32,81 |
| Петропавловск-Командорская (СЗТО) | 3931,04 | +117,04 |
| Остров Шпицберген (СВА) | 3645,17 | +222,22 |
| Баренцевоморская (СВА) | 2925,66 | -09,03 |
| Республика Мавритания (ЦВА) | 2391,1 | +105,98 |
| Камчатско-Курильская (СЗТО) | 1926,56 | +64,03 |
| Подзона Норвежское море (СВА) | 1812,09 | -51,61 |
| Северо-Охотоморская (СЗТО) | 1525,59 | -87,55 |
| Карагинская подзона (СЗТО) | 1287,52 | - |
| Западно-Беринговоморская (СЗТО) | 1264,22 | - |
| Приморье (СЗТО) | 1197,88 | - |
| ИТОГО | 34013,53 | ---- |
Среди квотируемых объектов за период 03 - 10 мая большую часть объема промысла разделили следующие виды рыб (в тоннах):
| минтай | 16206,69 |
| треска | 7967,88 |
| терпуги | 2348,99 |
| пикша | 1746,12 |
| ставриды | 1397,75 |
| камбалы Д.Восточ | 1389,81 |
| краб-стригун опилио | 1093,94 |
| треска ярусная | 973,04 |
| скумбрия | 824,14 |
| палтус черный | 636,95 |
Рассмотрим подроднее динамику вылова терпугов за март-апрель 2011 (в тоннах):

| Период | Вылов (тонн) |
| 07.03-14.03 | 666,60 |
| 14.03-21.03 | 862,19 |
| 21.03-28.03 | 1146,17 |
| 28.03-04.04 | 922,52 |
| 04.04-11.04 | 1264,53 |
| 11.04-18.04 | 1279,85 |
| 18.04-25.04 | 1617,67 |
| 26.04-03.05 | 2045,40 |
| 03.05-10.05 | 2348,99 |
Рассмотрим распределение квот на вылов терпугов по промысловым подзонам СЗТО (в тоннах) за последние годы:
| Район промысла в СЗТО: | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| Зап.-Беринговоморская | 600,00 | - | 2696,30 | 2700,00 |
| Карагинская подзона | 4600,00 | 6891,20 | 6883,55 | 6880,28 |
| Петроп.-Командорская | 22808,00 | 13095,12 | 8109,98 | 8628,53 |
| Тихоок. Сев.-Курильская | 40985,00 | 34984,99 | 35030,04 | 35167,76 |
| Итого: | 93315,02 | 54991,31 | 52724,88 | 53381,67 |
Распределение квот на вылов терпугов на 2011год

Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.