Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Согласно данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, за период с 29 апреля по 06 мая 2013 года объем выловленных морепродуктов в основных промысловых зонах превысил 44 тыс. тонн.
Лидирующие позиции по показателям валового объема добычи всех квотируемых объектов за прошедшую неделю заняли следующие зоны промысла:
Промыслова зона | вылов (тонн) |
Вост.Сахал. (СЗТО) | 15021,7 |
о-ва Фареры (СВА) | 7927,35 |
Подзона Норвежское море (Норвегия к.) | 3914,87 |
Баренцевоморская (СВА) | 3418,42 |
Рейкьянес (СВА) | 2988,35 |
Карагин. (СЗТО) | 2072,77 |
Тихоокеанская Северо-Курильская (СЗТО) | 1812,69 |
Петр.-Командор. (СЗТО) | 1801,95 |
Марокко (ЦВА) | 1564,17 |
Зап.Камч. (СЗТО) | 1288,88 |
Камчатско-Курильская (СЗТО) | 1232,45 |
Тихоокеанская Южно-Курильская (СЗТО) | 1195,51 |
ИТОГО | 44239,11 |
Среди квотируемых объектов за периодс с 29 апреля по 06 мая 2013 года ли дирующие позиции разделили следующие виды рыб:
минтай | 18649,82 |
путассу | 8934,6 |
треска | 8150,9 |
окунь-клювач | 2503,84 |
терпуги | 2005,79 |
камбалы дальневосточные | 1392,59 |
сайда | 1357,07 |
пикша | 1321,62 |
ставриды | 1194,09 |
скумбрия | 1168,26 |
Диаграмма видов рыбы, лидирующих по вылову, тонн:
Восточно-Сахалинская (СЗТО) - основные виды промысловых рыб:
Объект промысла | Вылов,т |
минтай | 14883,4 |
кукумария | 134,35 |
еж морской серый | 1,98 |
палтус белокорый | 1,61 |
краб синий | 0,35 |
трубач | 0,07 |
Подзона Норвежское море (Норвегия к.) - основные виды промысловых рыб:
Объект промысла | Вылов,т |
треска | 1844,47 |
сайда | 1154,19 |
пикша | 812,86 |
окунь морской золотистый | 26,27 |
зубатка пятнистая | 20,95 |
окунь-клювач | 16,28 |
зубатка синяя | 12,39 |
камбала-ерш | 11,44 |
окунь морской | 7,3 |
палтус черный (синекорый) | 5,45 |
мольва,мор.щука | 2,36 |
менек | 0,4 |
зубатка полосатая | 0,35 |
скаты | 0,18 |
Баренцевоморская (СВА) - основные виды промысловых рыб:
Объект промысла | Вылов,т |
треска | 3042,82 |
пикша | 104,14 |
креветка северная | 98,98 |
зубатка пятнистая | 53,67 |
камбала морская | 40,78 |
камбала-ерш | 28,12 |
зубатка синяя | 20,26 |
зубатка полосатая | 14,58 |
палтус черный (синекорый) | 14,06 |
тунец | 0,48 |
сайда | 0,35 |
окунь-клювач | 0,13 |
окунь морской | 0,05 |
окунь морской золотистый | 0,01 |
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.