Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Согласно данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, за период с 27 августа по 03 сентября 2013 года объем выловленных морепродуктов в основных промысловых зонах превысил 60 тыс. тонн. Лидирующие позиции по показателям валового объема добычи всех квотируемых объектов за прошедшую неделю заняли следующие зоны промысла:
| Промыслова зона | вылов (тонн) | (%) к 20.08.2013 - 27.08.2013 |
| З.Беринг. (СЗТО) | 22111,5 | -9,33 |
| Тихоокеан.Ю.Кур. (СЗТО) | 7277,59 | 67,61 |
| Тихоокеанская Северо-Курильская (СЗТО) | 6188,65 | 16,60 |
| Ц.Норв.м. (СВА) | 3988,33 | -35,70 |
| Марокко (ЦВА) | 3361,64 | 12,93 |
| о-ва Фареры (СВА) | 3270,12 | 48,26 |
| Подзона Баренцево море (о.Шпицберген) | 3205,54 | -7,53 |
| Баренцевоморская (СВА) | 2638,58 | 10,14 |
| Вост.Сахал. (СЗТО) | 2550,28 | 5,93 |
| Петр.-Командор. (СЗТО) | 2328,89 | -35,41 |
| В.Гренланд. (СВА) | 2083,73 | -17,01 |
| Карагин. (СЗТО) | 1972,84 | -6,98 |
| ИТОГО | 60977,69 |
Среди квотируемых объектов за периодс с 27 августа по 03 сентября 2013 года ли дирующие позиции разделили следующие виды рыб:
| минтай | 29485,47 |
| скумбрия | 10073,58 |
| кальмар командорский | 5724,68 |
| треска | 4409,64 |
| сайра | 3778,4 |
| пикша | 2849,42 |
| ставриды | 1354,28 |
| камбалы дальневосточные | 1041,64 |
| краб камчатский | 983,06 |
| кальмары проч. | 885,38 |
Диаграмма видов рыбы, лидирующих по вылову, тонн:
З.Беринг. (СЗТО) - основные виды промысловых рыб:
| Объект промысла | Вылов,т |
| минтай | 18847 |
| треска | 999,93 |
| кальмар командорский | 666,79 |
| макрурусы | 559,8 |
| сельдь тихоокеанская | 457,38 |
| бычки | 413,2 |
| краб-стригун опилио | 68,86 |
| скаты | 34,86 |
| палтус черный (синекорый) | 30,54 |
| сельдь | 20,01 |
| палтус белокорый | 18,74 |
| камбала | 15,68 |
| камбалы дальневосточные | 13,03 |
| навага | 10,97 |
| палтус стрелозубый | 8,31 |
| краб-стригун берди | 2,03 |
| шипощек | 0,61 |
| угольная рыба | 0,44 |
Тихоокеан. Ю.Кур. (СЗТО) - основные виды промысловых рыб:
| Объект промысла | Вылов,т |
| минтай | 3709,53 |
| сайра | 3400,65 |
| кальмар тихоокеанский | 91,4 |
| кальмар командорский | 76,96 |
| бычки | 16,06 |
| камбала | 3,89 |
| гребешок | 1,84 |
| кальмары проч. | 1,46 |
| треска | 1,22 |
| осьминог песчаный | 0,56 |
| шипощек | 0,37 |
| терпуги | 0,25 |
| окунь морской | 0,23 |
| скаты | 0,18 |
| осьминог | 0,14 |
Тихоокеан.Сев.Кур. (СЗТО) - основные виды промысловых рыб:
| Объект промысла | Вылов,т |
| кальмар командорский | 4223,5 |
| минтай | 1583,59 |
| терпуги | 254,73 |
| макрурусы | 51,17 |
| треска | 24,01 |
| камбалы дальневосточные | 22 |
| краб равношипый | 13,25 |
| окунь морской | 10,25 |
| бычки | 2,7 |
| скаты | 1,86 |
| кальмары проч. | 0,79 |
| навага | 0,47 |
| палтус белокорый | 0,32 |
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.