Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Согласно данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, за период с 27 мая по 03 июня 2013 года объем выловленных морепродуктов в основных промысловых зонах превысил 33 тыс. тонн.
Лидирующие позиции по показателям валового объема добычи всех квотируемых объектов за прошедшую неделю заняли следующие зоны промысла:
Промыслова зона | вылов (тонн) | (%) к 20.05.2013 - 27.05.2013 |
Тихоокеанская Северо-Курильская (СЗТО) | 3758,93 | -19,38 |
Баренцевоморская (СВА) | 4263,66 | -6,25 |
Рейкьянес (СВА) | 2477,97 | -40,20 |
Тихоокеан.Ю.Кур. (СЗТО) | 1955,41 | -40,42 |
Петр.-Командор. (СЗТО) | 3798,25 | 26,13 |
Камчатско-Курильская (СЗТО) | 1855,97 | -37,37 |
З.Беринг. (СЗТО) | 4147,23 | 53,48 |
о-ва Фареры (СВА) | 1669,74 | |
Вост.Сахал. (СЗТО) | 2847,11 | 24,98 |
Марокко (ЦВА) | 2185,36 | |
Гвин.-Бисау (ЦВА) | 2267,18 | 6,01 |
Подзона Норвежское море (Норвегия к.) | 2338,87 | 40,05 |
ИТОГО | 33565,68 |
Среди квотируемых объектов за периодс с 27 мая по 03 июня 2013 года ли дирующие позиции разделили следующие виды рыб:
минтай | 13778,45 |
треска | 13778,45 |
ставриды | 13778,45 |
пикша | 13778,45 |
окунь-клювач | 13778,45 |
путассу | 13778,45 |
камбалы дальневосточные | 13778,45 |
терпуги | 13778,45 |
скумбрия | 13778,45 |
скумбрия | 13778,45 |
Диаграмма видов рыбы, лидирующих по вылову, тонн:
Баренц.м. (СВА) - основные виды промысловых рыб:
Объект промысла | Вылов,т |
треска | 3118,88 |
пикша | 795,89 |
креветка северная | 148,66 |
камбала морская | 75,34 |
зубатка пятнистая | 74,3 |
палтус черный (синекорый) | 19,93 |
зубатка полосатая | 14,46 |
зубатка синяя | 9,19 |
камбала-ерш | 4,27 |
сайда | 1,3 |
окунь морской | 0,74 |
окунь-клювач | 0,27 |
камбала лиманда (ершоватка северная) | 0,19 |
краб камчатский | 0,16 |
мойва | 0,08 |
З.Беринг. (СЗТО) - основные виды промысловых рыб:
Объект промысла | Вылов,т |
минтай | 2855,04 |
палтус белокорый | 388,98 |
бычки | 247,39 |
треска | 230,85 |
камбалы дальневосточные | 107,1 |
нерка | 68,02 |
скаты | 61,8 |
палтус черный (синекорый) | 60,48 |
краб-стригун берди | 60,36 |
кета | 39,52 |
палтус стрелозубый | 11,56 |
краб-стригун опилио | 10,84 |
краб синий | 4,38 |
палтус | 0,47 |
чавыча | 0,18 |
макрурусы | 0,17 |
окунь морской | 0,09 |
Петр.-Командор. (СЗТО) - основные виды промысловых рыб:
Объект промысла | Вылов,т |
минтай | 2571,69 |
нерка | 537,76 |
терпуги | 437,83 |
кета | 109,98 |
бычки | 65,03 |
треска | 30,9 |
камбалы дальневосточные | 28,3 |
палтус белокорый | 4,76 |
кальмар командорский | 3,82 |
скаты | 3,67 |
чавыча | 2,07 |
палтус | 1,37 |
шипощек | 0,64 |
камбала | 0,45 |
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.