Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Согласно данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, за период с 25 марта по 01 апреля 2013 года объем выловленных морепродуктов в основных промысловых зонах превысил 101 тыс. тонн.
Лидирующие позиции по показателям валового объема добычи всех квотируемых объектов за прошедшую неделю заняли следующие зоны промысла:
| Промыслова зона | вылов (тонн) | (%) к 18.03.2013 - 25.03.2013 |
| Сев.Охотомор. (СЗТО) | 44674,4 | 35,59 |
| Камчатско-Курильская (СЗТО) | 2817,1 | 63,40 |
| Подзона Норвежское море (Норвегия к.) | 9989,75 | 8,99 |
| Зап.Камч. (СЗТО) | 21794,2 | -29,31 |
| Баренцевоморская (СВА) | 5128,54 | -11,07 |
| Марокко (ЦВА) | 2348,85 | 46,70 |
| Рейкьянес (СВА) | 7510,61 | 215,28 |
| Тихоокеанская Северо-Курильская (СЗТО) | 1570,60 | -31,60 |
| Тихоокеан.Ю.Кур. (СЗТО) | 1672,63 | 34,09 |
| Петр.-Командор. (СЗТО) | 2587,07 | 55,32 |
| Норвегия к. (СВА) | 956,48 | -28,76 |
| Гвин.-Бисау (ЦВА) | 796,65 | |
| ИТОГО | 101846,88 |
Среди квотируемых объектов за периодс с 25 марта по 01 апреля 2013 года ли дирующие позиции разделили следующие виды рыб:
| минтай | 64442,95 |
| треска | 14008,08 |
| путассу | 7510,66 |
| сельдь тихоокеанская | 6089,69 |
| скумбрия | 2661,55 |
| камбалы дальневосточные | 1921,7 |
| пикша | 1859,67 |
| ставриды | 1248,14 |
| терпуги | 1038,99 |
| мойва | 896,79 |
Диаграмма видов рыбы, лидирующих по вылову, тонн:
Зап.Камч. (СЗТО) - основные виды промысловых рыб:
| Объект промысла | Вылов,т |
| минтай | 16118,6 |
| сельдь тихоокеанская | 4837,1 |
| камбалы дальневосточные | 505,46 |
| навага | 134,17 |
| палтус черный (синекорый) | 107,03 |
| краб синий | 41,64 |
| бычки | 22,5 |
| треска | 9,63 |
| палтус белокорый | 5,39 |
| скаты | 5,3 |
| корюшка азиатская зубастая | 3,95 |
| треска ярусная | 3,43 |
Сев.Охотомор. (СЗТО) - основные виды промысловых рыб:
| Объект промысла | Вылов,т |
| минтай | 43059 |
| сельдь тихоокеанская | 1252,58 |
| палтус черный (синекорый) | 120,36 |
| креветка северная | 86,51 |
| краб-стригун ангулятус | 63,39 |
| краб равношипый | 57,22 |
| скаты | 32,74 |
| палтус белокорый | 2,32 |
| макрурус | 0,19 |
Подзона Норвежское море (Норвегия к.):
| Объект промысла | Вылов,т |
| треска | 7701,94 |
| пикша | 1410,39 |
| сайда | 512 |
| палтус черный (синекорый) | 132,69 |
| зубатка синяя | 60,42 |
| зубатка пятнистая | 51,86 |
| окунь-клювач | 43,57 |
| окунь морской | 34,97 |
| окунь морской золотистый | 31,72 |
| мольва,мор.щука | 6,46 |
| менек | 1,9 |
| камбала-ерш | 1,44 |
| скаты | 0,34 |
| зубатка полосатая | 0,04 |
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.