Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Согласно данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, за период с 23 по 23 сентября 2013 года объем выловленных морепродуктов в основных промысловых зонах превысил 62 тыс. тонн. Лидирующие позиции по показателям валового объема добычи всех квотируемых объектов за прошедшую неделю заняли следующие зоны промысла:
| Промыслова зона | вылов (тонн) | (%) к 16.09.2013 - 23.09.2013 |
| З.Беринг. (СЗТО) | 15518,8 | -11,08 |
| Тихоокеан.Ю.Кур. (СЗТО) | 10373,5 | -13,63 |
| Тихоокеанская Северо-Курильская (СЗТО) | 6895,33 | 64,80 |
| Подзона Норвежское море (о.Шпицберген) | 4977,06 | -17,32 |
| Марокко (ЦВА) | 4449,25 | 13,97 |
| Петр.-Командор. (СЗТО) | 4192,17 | 45,95 |
| о.Ян-Майен (СВА) | 3736,73 | 23,64 |
| Подзона Баренцево море (о.Шпицберген) | 3401,36 | -8,30 |
| Вост.Сахал. (СЗТО) | 2831,09 | -23,16 |
| Сев.Охотомор. (СЗТО | 2501,11 | -17,64 |
| Карагин. (СЗТО) | 2007,98 | 25,94 |
| Баренцевоморская (СВА) | 1783,6 | -28,88 |
| ИТОГО | 62667,98 |
Среди квотируемых объектов за периодс с 23 по 30 сентября 2013 года ли дирующие позиции разделили следующие виды рыб:
| минтай | 22321,17 |
| сельдь атланто-скандинавская | 10188,74 |
| сайра | 9372,2 |
| кальмар командорский | 7545,8 |
| треска | 6071,95 |
| ставриды | 2085,01 |
| скумбрия | 1792,47 |
| сельдь тихоокеанская | 1751,87 |
| навага | 1018,87 |
| лемонема | 798,59 |
Диаграмма видов рыбы, лидирующих по вылову, тонн:
З.Беринг. (СЗТО) - основные виды промысловых рыб:
| Объект промысла | Вылов,т |
| минтай | 12486,2 |
| кальмар командорский | 1718,98 |
| треска | 558,75 |
| бычки | 342,1 |
| макрурусы | 134,85 |
| сельдь тихоокеанская | 104,02 |
| краб-стригун опилио | 80,77 |
| краб синий | 46,41 |
| палтус белокорый | 23,77 |
| скаты | 10,77 |
| сельдь | 6,83 |
| палтус стрелозубый | 3,33 |
| краб-стригун берди | 2,67 |
| кета | 1,39 |
| камбалы дальневосточные | 1 |
| нерка | 0,82 |
| палтус черный (синекорый) | 0,36 |
| кижуч | 0,03 |
| чавыча | 0,01 |
| терпуги | 0,01 |
Тихоокеан. Ю.Кур. (СЗТО) - основные виды промысловых рыб:
| Объект промысла | Вылов,т |
| сайра | 7812,2 |
| минтай | 1639,48 |
| кальмар командорский | 459,47 |
| кальмар тихоокеанский | 414,7 |
| кета | 38,41 |
| гребешок | 6,2 |
| палтус стрелозубый | 1,6 |
| кальмары проч. | 0,53 |
| осьминог песчаный | 0,5 |
| нерка | 0,25 |
| палтус белокорый | 0,13 |
| чавыча | 0,06 |
| скумбрия | 0,01 |
Тихоокеан.Сев.Кур. (СЗТО) - основные виды промысловых рыб:
| Объект промысла | Вылов,т |
| кальмар командорский | 3591,8 |
| минтай | 2264,28 |
| терпуги | 254,51 |
| макрурусы | 233,15 |
| окунь морской | 209,59 |
| гребешок | 127,56 |
| треска | 124,87 |
| камбалы дальневосточные | 58,75 |
| бычки | 17 |
| краб равношипый | 5,66 |
| скаты | 4,6 |
| навага | 1,9 |
| палтус белокорый | 0,77 |
| палтус черный (синекорый) | 0,75 |
| шипощек | 0,15 |
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.