Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Согласно данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, за период с 22 октября по 29 октября 2012 года объем выловленных морепродуктов в основных промысловых превысил 55 тыс. тонн.
Лидирующие позиции по показателям валового объема добычи всех квотируемых объектов за прошедшую неделю заняли следующие зоны промысла:
| Промыслова зона | вылов (тонн) | (%) к 15.10.2012 - 22.10.2012 |
| Вост.Сахал. (СЗТО) | 1501,84 | -38,00 |
| Подзона Норвежское море (о.Шпицберген) | 8123,21 | 7,08 |
| Сев.Охотомор. (СЗТО) | 9617,13 | 25,77 |
| Тихоокеанская Северо-Курильская (СЗТО) | 4044,01 | 12,47 |
| Подзона Баренцево море (о.Шпицберген) | 2867,35 | -14,47 |
| Петропавловск-Командорская (СЗТО) | 3414,69 | 16,56 |
| Тихоокеан.Ю.Кур. (СЗТО) | 2427,74 | -57,74 |
| Баренцевоморская (СВА) | 1729,05 | -9,26 |
| З.Беринг. (СЗТО) | 10083,6 | -41,36 |
| Ц.Норв.м. (СВА) | 1769,2 | |
| Карагин (СЗТО) | 8382,95 | 76,96 |
| о.Шпицберг. (СВА) | 1280,79 | -59,88 |
| ИТОГО | 55241,56 |
Среди квотируемых объектов за период с 22 октября по 29 октября 2012 года лидирующие позиции разделили следующие виды рыб:
| минтай | 18619,4 |
| сельдь тихоокеанская | 14117,67 |
| сельдь атл-скандинавская | 10028,21 |
| треска | 5168,6 |
| кальмар командорский | 2491,3 |
| сайра | 1605,66 |
| сельдь | 1175,73 |
| пикша | 1041,55 |
| ставриды | 852,17 |
| бычки | 677,67 |
Диаграмма видов рыбы, лидирующих по вылову, т. тонн
З.Беринг. (СЗТО) - основные виды промысловых рыб:
| Объект промысла | Вылов,т |
| минтай | 8949,56 |
| треска | 332,83 |
| сельдь тихоокеанская | 172,03 |
| кальмар командорский | 165,41 |
| треска ярусная | 148 |
| краб синий | 103,01 |
| бычки | 99,27 |
| камбалы дальневосточные | 37,86 |
| краб-стригун опилио | 30,34 |
| палтус белокорый | 15,06 |
| скаты | 13,61 |
| камбала | 7,17 |
| терпуги | 3,41 |
| окунь морской | 3,13 |
| макрурус | 1,47 |
| навага | 1,32 |
| палтус черный (синекорый) | 0,09 |
Сев.Охотомор. (СЗТО) - основные виды промысловых рыб:
| Объект промысла | Вылов,т |
| сельдь тихоокеанская | 6743,15 |
| минтай | 1868,51 |
| сельдь | 574,35 |
| краб-стригун опилио | 159,94 |
| трубач | 95,37 |
| креветка северная | 43,63 |
| краб равношипый | 37,29 |
| скаты | 23,7 |
| краб синий | 23,04 |
| краб камчатск. | 22,22 |
| палтус черный (синекорый) | 10,95 |
| краб колючий | 9,26 |
| макрурус | 3,35 |
| краб-стригун ангулятус | 1,99 |
| кета | 0,17 |
| горбуша | 0,15 |
| шипощек | 0,08 |
| кижуч | 0 |
Карагин. (СЗТО) - основные виды промысловых рыб:
| Объект промысла | Вылов,т |
| сельдь тихоокеанская | 7202,49 |
| сельдь | 601,38 |
| минтай | 388,24 |
| треска | 69,65 |
| треска ярусная | 59,16 |
| бычки | 50,13 |
| кальмар командорский | 4,05 |
| палтус белокорый | 3,63 |
| скаты | 1,47 |
| камбала | 1,25 |
| краб-стригун опилио | 0,57 |
| навага | 0,5 |
| краб-стригун берди | 0,18 |
| палтус | 0,1 |
| краб синий | 0,1 |
| корюшки | 0,03 |
| мойва | 0,03 |
| терпуги | 0,01 |
| краб колючий | 0,01 |
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.