Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Согласно данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, за период с 20 по 27 июля 2012 года лидирующие позиции по показателям валового объема добычи всех квотируемых объектов за прошедшую неделю заняли следующие зоны промысла:
| № | Район промысла | Суммарный вылов,т |
| 1 | З.Беринг. (СЗТО) | 17295,7 |
| 2 | Ц.Норв.м. (СВА) | 8961,37 |
| 3 | Подзона Баренцево море (о.Шпицберген) | 6316,04 |
| 4 | Тихоокеан.С.Кур. (СЗТО) | 6019,58 |
| 5 | Тихоокеан.Ю.Кур. (СЗТО) | 4850,57 |
| 6 | Мавритания (ЦВА) | 4317,82 |
| 7 | Баренц.м. (СВА) | 2464,76 |
| 8 | Сев.Охотомор. (СЗТО) | 1578,48 |
| 9 | Петр.-Командор. (СЗТО) | 1557,69 |
| 10 | Вост.Сахал. (СЗТО) | 1309,56 |
| 11 | Камчатско-Курильская (СЗТО) | 1290,45 |
| 12 | Подзона Норвежское море (о.Шпицберген) | 1048,93 |
Среди квотируемых объектов за период с 20 по 27 июля 2012 года лидирующие позиции разделили следующие виды рыб:
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 26296,91 |
| 2 | треска | 9576,88 |
| 3 | скумбрия | 9311,37 |
| 4 | сардинелла | 2991,08 |
| 5 | кальмар командорский | 1880,31 |
| 6 | терпуги | 1411,3 |
| 7 | пикша | 1349,81 |
| 8 | камбалы дальневосточные | 1264,86 |
| 9 | макрурус | 1109,8 |
| 10 | ставриды | 998,64 |
Диаграмма видов рыбы, лидирующих по вылову, т. тонн
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.