Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Согласно данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, за период с 20 по 27 мая 2013 года объем выловленных морепродуктов в основных промысловых зонах превысил 35 тыс. тонн.
Лидирующие позиции по показателям валового объема добычи всех квотируемых объектов за прошедшую неделю заняли следующие зоны промысла:
Промыслова зона | вылов (тонн) | (%) к 13.05.2013 - 20.05.2013 |
Тихоокеанская Северо-Курильская (СЗТО) | 4662,28 | 48,91 |
Баренцевоморская (СВА) | 4547,95 | 6,67 |
Рейкьянес (СВА) | 4143,89 | -27,28 |
Тихоокеан.Ю.Кур. (СЗТО) | 3282,08 | -2,42 |
Петр.-Командор. (СЗТО) | 3011,36 | 19,97 |
Камчатско-Курильская (СЗТО) | 2963,35 | 5,25 |
З.Беринг. (СЗТО) | 2702,09 | |
Подзона Норвежское море (о.Шпицберген) | 2407,85 | -38,17 |
Вост.Сахал. (СЗТО) | 2278,13 | |
Зап.Камч. (СЗТО) | 2144,15 | -9,06 |
Гвин.-Бисау (ЦВА) | 2138,55 | |
Подзона Баренцево море (Норвегия к.) | 1670,02 | |
ИТОГО | 35951,70 |
Среди квотируемых объектов за периодс с 20 по 27 мая 2013 года ли дирующие позиции разделили следующие виды рыб:
минтай | 12618,66 |
треска | 9690,58 |
камбалы дальневосточные | 4053,81 |
окунь-клювач | 3690,08 |
путассу | 2169,36 |
скумбрия | 1776,43 |
терпуги | 1534,73 |
пикша | 1363,24 |
ставриды | 1067,74 |
краб-стригун опилио | 937,87 |
Диаграмма видов рыбы, лидирующих по вылову, тонн:
Тихоокеан.С.Кур. (СЗТО) - основные виды промысловых рыб:
Объект промысла | Вылов,т |
минтай | 2938,49 |
терпуги | 589,69 |
кальмар командорский | 366,42 |
камбалы дальневосточные | 188,76 |
треска | 173,09 |
макрурусы | 139,03 |
окунь морской | 120,46 |
бычки | 102,82 |
кальмары проч. | 22,7 |
краб равношипый | 12,38 |
палтус белокорый | 6,2 |
скаты | 1,58 |
навага | 0,67 |
Баренц.м. (СВА) - основные виды промысловых рыб:
Объект промысла | Вылов,т |
треска | 3552,18 |
пикша | 534,26 |
креветка северная | 280,8 |
камбала морская | 68,2 |
зубатка пятнистая | 53,44 |
палтус черный (синекорый) | 19,94 |
зубатка полосатая | 18,31 |
зубатка синяя | 9,58 |
камбала-ерш | 8,51 |
сайда | 2,44 |
окунь-клювач | 0,15 |
окунь морской | 0,11 |
краб камчатский | 0,02 |
камбала лиманда (ершоватка северная) | 0,01 |
Рейкьянес (СВА) - основные виды промысловых рыб:
Объект промысла | Вылов,т |
окунь-клювач | 3673.88 |
путассу | 470.01 |
Тихоокеан.Ю.Кур. (СЗТО)
- основные виды промысловых рыб:
Объект промысла | Вылов,т |
минтай | 2945,48 |
терпуги | 145,19 |
треска | 63,87 |
бычки | 53,3 |
еж морской серый | 45,24 |
макрурусы | 21,36 |
кукумария | 5,15 |
камбалы дальневосточные | 2,5 |
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.