Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Согласно данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, за период с 18 марта по 25 марта 2013 года объем выловленных морепродуктов в основных промысловых зонах превысил 91 тыс. тонн.
Лидирующие позиции по показателям валового объема добычи всех квотируемых объектов за прошедшую неделю заняли следующие зоны промысла:
| 18.03.2013 - 25.03.2012 | ||
| Промыслова зона | вылов (тонн) | (%) к 11.03.2013 - 18.03.2013 |
| Сев.Охотомор. (СЗТО) | 32948,5 | -10,77 |
| Камчатско-Курильская (СЗТО) | 1724,01 | -58,38 |
| Подзона Норвежское море (Норвегия к.) | 9165,82 | 17,45 |
| Зап.Камч. (СЗТО) | 30830,4 | -12,71 |
| Баренцевоморская (СВА) | 5767,22 | -34,88 |
| Марокко (ЦВА) | 1601,17 | 150,87 |
| Рейкьянес (СВА) | 2382,21 | 271,77 |
| Тихоокеанская Северо-Курильская (СЗТО) | 2296,16 | -30,59 |
| Тихоокеан.Ю.Кур. (СЗТО) | 1247,4 | -27,89 |
| Петр.-Командор. (СЗТО) | 1665,66 | -17,33 |
| Норвегия к. (СВА) | 1342,65 | 53,45 |
| Намибия (ЮВА) | 849,40 | |
| ИТОГО | 91820,60 | |
Среди квотируемых объектов за периодс 18 марта по 25 марта 2013 года ли дирующие позиции разделили следующие виды рыб:
| минтай | 67007,21 |
| треска | 13090,62 |
| путассу | 2684,48 |
| мойва | 2054,71 |
| пикша | 1959,56 |
| ставриды | 1825,39 |
| скумбрия | 1068,87 |
| камбалы дальневосточные | 985,9 |
| сайда | 675,73 |
| палтус черный (синекорый) | 532,96 |
Диаграмма видов рыбы, лидирующих по вылову, тонн:
Зап.Камч. (СЗТО) - основные виды промысловых рыб:
| Объект промысла | Вылов,т |
| минтай | 32595,1 |
| сельдь тихоокеанская | 173,43 |
| палтус черный (синекорый) | 67,81 |
| краб-стригун ангулятус | 52,38 |
| краб равношипый | 43,76 |
| скаты | 15,55 |
| палтус белокорый | 0,46 |
Сев.Охотомор. (СЗТО) - основные виды промысловых рыб:
| Объект промысла | Вылов,т |
| минтай | 30033,1 |
| камбалы дальневосточные | 316,19 |
| сельдь тихоокеанская | 242,61 |
| навага | 102,33 |
| палтус черный (синекорый) | 49,48 |
| треска | 28,94 |
| палтус белокорый | 20,02 |
| краб равношипый | 14,58 |
| треска ярусная | 12,29 |
| скаты | 8,67 |
| корюшка азиатская зубастая | 2,18 |
Подзона Норвежское море (Норвегия к.):
| Объект промысла | Вылов,т |
| треска | 6791,4 |
| пикша | 1416,09 |
| сайда | 624,34 |
| палтус черный (синекорый) | 127 |
| зубатка синяя | 51,2 |
| окунь-клювач | 43,53 |
| окунь морской | 42,2 |
| зубатка пятнистая | 30,65 |
| окунь морской золотистый | 24,46 |
| мольва,мор.щука | 10,96 |
| менек | 3,17 |
| камбала-ерш | 0,43 |
| камбала-ерш | 0,43 |
| камбала-ерш | 0,43 |
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.