Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Согласно данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, за период с 17 по 24 июня 2013 года объем выловленных морепродуктов в основных промысловых зонах превысил 49 тыс. тонн.
Лидирующие позиции по показателям валового объема добычи всех квотируемых объектов за прошедшую неделю заняли следующие зоны промысла:
Тихоокеанская Северо-Курильская (СЗТО) | 4885,36 | 3,32 |
Баренцевоморская (СВА) | 5744,81 | 29,69 |
Сев.Охотомор. (СЗТО) | 1634,54 | |
Тихоокеан.Ю.Кур. (СЗТО) | 4210,83 | 9,77 |
Петр.-Командор. (СЗТО) | 3750,3 | 35,53 |
Камчатско-Курильская (СЗТО) | 2286,93 | -49,42 |
З.Беринг. (СЗТО) | 12273,3 | 35,54 |
Подзона Баренцево море (о.Шпицберген) | 4784,97 | 25,26 |
Вост.Сахал. (СЗТО) | 1929,12 | 3,19 |
Марокко (ЦВА) | 1912,25 | -7,70 |
Карагин. (СЗТО) | 2727 | 30,04 |
Ц.Норв.м. (СВА) | 2960,58 | 51,81 |
ИТОГО | 49099,99 |
Среди квотируемых объектов за периодс с 17 по 24 июня 2013 года ли дирующие позиции разделили следующие виды рыб:
минтай | 24134,38 |
треска | 12599,95 |
путассу | 3292,97 |
камбалы дальневосточные | 2488,61 |
скумбрия | 2005,61 |
окунь-клювач | 1591,18 |
пикша | 1470,07 |
терпуги | 1405,26 |
ставриды | 1218,98 |
краб-стригун опилио | 1136,8 |
Диаграмма видов рыбы, лидирующих по вылову, тонн:
З.Беринг. (СЗТО) - основные виды промысловых рыб:
Объект промысла | Вылов,т |
минтай | 10373,1 |
треска | 719,17 |
бычки | 383,08 |
макрурусы | 295,56 |
краб-стригун опилио | 107,58 |
палтус черный (синекорый) | 100,25 |
краб синий | 59,03 |
краб-стригун берди | 46,69 |
камбалы дальневосточные | 41,58 |
палтус белокорый | 40,53 |
нерка | 31,57 |
кета | 22,54 |
скаты | 21,17 |
сельдь тихоокеанская | 11,48 |
камбала | 8,69 |
горбуша | 4,28 |
палтус стрелозубый | 3,96 |
кальмар командорский | 2,93 |
чавыча | 0,07 |
терпуги | 0,01 |
Баренц.м. (СВА) - основные виды промысловых рыб:
Объект промысла | Вылов,т |
треска | 4190,32 |
пикша | 773,2 |
креветка северная | 517,86 |
креветка северная | 517,86 |
палтус черный (синекорый) | 47 |
зубатка синяя | 25,45 |
камбала морская | 21,36 |
камбала-ерш | 14,39 |
зубатка полосатая | 10,32 |
сайда | 7,11 |
окунь морской | 1,87 |
окунь морской золотистый | 1,04 |
окунь морской золотистый | 1,04 |
окунь-клювач | 0,04 |
Тихоокеан.Сев.Кур. (СЗТО) - основные виды промысловых рыб:
Объект промысла | Вылов,т |
минтай | 2669,66 |
терпуги | 645,09 |
кальмар командорский | 622,67 |
кета | 311,77 |
треска | 232,79 |
нерка | 213,32 |
макрурусы | 59,74 |
окунь морской | 36,15 |
горбуша | 32,01 |
бычки | 25,99 |
камбалы дальневосточные | 21 |
краб равношипый | 5,87 |
скаты | 4,35 |
шипощек | 3,13 |
чавыча | 1 |
кижуч | 0,51 |
палтус белокорый | 0,3 |
прочие морские | 0,02 |
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.