Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Согласно данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, за период с 16 по 23 декабря 2013 года объем выловленных морепродуктов в основных промысловых зонах превысил 48 тыс. тонн.
Лидирующие позиции по показателям валового объема добычи всех квотируемых объектов за прошедшую неделю заняли следующие зоны промысла:
| Промысловая зона | вылов (тонн) | (%) к 09.12.2013 - 16.12.2013 |
| Сев,Охотомор, (СЗТО | 17975,7 | 31,75 |
| Баренцевоморская (СВА) | 5402,25 | 46,31 |
| Подзона Норвежское море (о. Шпицберген) | 5070,8 | 15,33 |
| Карагин. (СЗТО) | 3588,7 | -57,69 |
| З.Беринг. (СЗТО) | 3360,9 | -60,38 |
| Подзона Баренцево море (Норвегия к.) | 3168,16 | |
| Камчатско-Курильская (СЗТО) | 2257,06 | -38,87 |
| Петр.-Командор. (СЗТО) | 1999,97 | 27,76 |
| Зап.Камч. (СЗТО) | 1635,51 | 5,11 |
| Тихоокеанская Северо-Курильская (СЗТО) | 1555,14 | -11,70 |
| Подзона Норвежское море (Норвегия к.) | 1439,11 | |
| Тихоокеан.Ю.Кур. (СЗТО) | 1369,7 | |
| ИТОГО | 48823,00 |
Среди квотируемых объектов за периодс с 16 по 23 декабря 2013 года ли дирующие позиции разделили следующие виды рыб:
| сельдь тихоокеанская | 18722 |
| треска | 13184,52 |
| минтай | 11100,6 |
| пикша | 4225,31 |
| лемонема | 1183,16 |
| хамса | 1174,05 |
| ставриды | 1046,71 |
| краб камчатский | 1034,2 |
| терпуги | 787,35 |
| камбалы дальневосточные | 749,56 |
| Объект промысла | Вылов,т |
| сельдь тихоокеанская | 15453,4 |
| минтай | 2275,51 |
| креветка северная | 67,41 |
| трубач | 60,16 |
| макрурусы | 49,04 |
| краб-стригун опилио | 31,42 |
| краб равношипый | 20,1 |
| палтус черный (синекорый) | 15,55 |
| скаты | 2,16 |
| палтус белокорый | 0,92 |
| Объект промысла | Вылов,т |
| треска | 4323,72 |
| пикша | 903,09 |
| зубатка пятнистая | 46,96 |
| камбала морская | 43,05 |
| зубатка синяя | 35,8 |
| палтус черный (синекорый) | 29,91 |
| камбала-ерш | 9,75 |
| зубатка полосатая | 6,9 |
| камбала лиманда (ершоватка северная) | 1,2 |
| сайда | 1,15 |
| краб камчатский | 0,38 |
| окунь морской золотистый | 0,11 |
| окунь-клювач | 0,11 |
| окунь морской | 0,07 |
| мойва | 0,05 |
| скаты | 0,02 |
| Объект промысла | Вылов,т |
| пикша | 2856,05 |
| треска | 2015,04 |
| палтус черный (синекорый) | 108,77 |
| зубатка синяя | 44,98 |
| зубатка пятнистая | 18,63 |
| зубатка полосатая | 10,49 |
| камбала-ерш | 8,33 |
| окунь морской | 3,94 |
| окунь-клювач | 3,82 |
| окунь морской золотистый | 0,69 |
| сайда | 0,08 |
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.