Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Согласно данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, за период с 13 по 20 мая 2013 года объем выловленных морепродуктов в основных промысловых зонах превысил 37 тыс. тонн.
Лидирующие позиции по показателям валового объема добычи всех квотируемых объектов за прошедшую неделю заняли следующие зоны промысла:
Промыслова зона | вылов (тонн) | (%) к 06.05.2013 - 13.05.2013 |
Рейкьянес (СВА) | 5698,16 | 63,99 |
о-ва Фареры (СВА) | 4775,16 | -27,08 |
Баренцевоморская (СВА) | 4263,6 | -8,53 |
Подзона Норвежское море (о.Шпицберген) | 3894,16 | 30,42 |
Тихоокеан.Ю.Кур. (СЗТО) | 3363,37 | |
Тихоокеанская Северо-Курильская (СЗТО) | 3131 | -3,41 |
Камчатско-Курильская (СЗТО) | 2815,57 | -1,13 |
Петр.-Командор. (СЗТО) | 2510,05 | 11,00 |
Зап.Камч. (СЗТО) | 2357,86 | 22,57 |
Карагин. (СЗТО) | 1665,06 | -49,99 |
Марокко (ЦВА) | 1438,77 | -4,79 |
Сев.Охотомор. (СЗТО) | 1407,56 | |
ИТОГО | 37320,32 |
Среди квотируемых объектов за периодс с 13 по 20 мая 2013 года ли дирующие позиции разделили следующие виды рыб:
минтай | 10438,37 |
треска | 8414,87 |
путассу | 5899,28 |
окунь-клювач | 4613,61 |
камбалы дальневосточные | 3960,73 |
терпуги | 2178,98 |
пикша | 2099,87 |
скумбрия | 1057,24 |
ставриды | 1017,19 |
краб-стригун опилио | 868,46 |
Диаграмма видов рыбы, лидирующих по вылову, тонн:
Рейкьянес (СВА) - основные виды промысловых рыб:
Объект промысла | Вылов,т |
окунь-клювач | 4553,63 |
путассу | 1144,53 |
о-ва Фареры (СВА) - основные виды промысловых рыб:
Объект промысла | Вылов,т |
путассу | 4754,75 |
аргентина | 15,22 |
Химера европейская | 3,15 |
мольва,мор.щука | 0,82 |
мольва,мор.щука | 0,82 |
окунь морской | 0,45 |
сайда | 0,19 |
окунь-клювач | 0,1 |
Баренц.м. (СВА) - основные виды промысловых рыб:
Объект промысла | Вылов,т |
треска | 3385,32 |
пикша | 407,67 |
креветка северная | 274,62 |
камбала морская | 89,46 |
зубатка пятнистая | 45,45 |
зубатка полосатая | 20,48 |
палтус черный (синекорый) | 15,29 |
камбала-ерш | 13,03 |
зубатка синяя | 12,23 |
камбала лиманда (ершоватка северная) | 0,04 |
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.