Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Согласно данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, за период с 12 по 19 июля 2012 года объем выловленных морепродуктов в основных промысловых зонах увеличился до 58 281,44 тонн.
Лидирующие позиции по показателям валового объема добычи всех квотируемых объектов за прошедшую неделю заняли следующие зоны промысла:
№ | Район промысла | Суммарный вылов,т |
1 | З.Беринг. (СЗТО) | 15974,4 |
2 | Ц.Норв.м. (СВА) | 9044,28 |
3 | Подзона Баренцево море (о.Шпицберген) | 6454,11 |
4 | Тихоокеан.С.Кур. (СЗТО) | 5864,46 |
5 | Тихоокеан.Ю.Кур. (СЗТО) | 4379,02 |
6 | Мавритания (ЦВА) | 3608,19 |
7 | Баренц.м. (СВА) | 3040,73 |
8 | Петр.-Командор. (СЗТО) | 2918,02 |
9 | Подзона Норвежское море (о.Шпицберген) | 2193,63 |
10 | Камчатско-Курильская (СЗТО) | 1812,44 |
11 | Сев.Охотомор. (СЗТО) | 1658,49 |
12 | Зап.Камч. (СЗТО) | 1333,67 |
ИТОГО | 58281,44 |
Среди квотируемых объектов за период с 12 по 19 июля 2012 года лидирующие позиции разделили следующие виды рыб:
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | минтай | 24615,7 |
2 | треска | 10309,7 |
3 | скумбрия | 88667,0 |
4 | пикша | 2675,5 |
5 | сардинелла | 2568,7 |
6 | кальмар командорский | 2033,9 |
7 | камбалы дальневосточные | 1795,3 |
8 | терпуги | 1330,9 |
9 | макрурус | 1008,4 |
10 | окунь-клювач | 954,3 |
Диаграмма видов рыбы, лидирующих по вылову, т. тонн
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.