Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Согласно данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, за период с 11 по 18 ноября 2013 года объем выловленных морепродуктов в основных промысловых зонах превысил 55 тыс. тонн.
Лидирующие позиции по показателям валового объема добычи всех квотируемых объектов за прошедшую неделю заняли следующие зоны промысла:
| Промысловая зона | вылов (тонн) |
| Карагин. (СЗТО) | 13627,5 |
| Сев.Охотомор. (СЗТО | 8905,29 |
| З.Беринг. (СЗТО) | 7026,92 |
| Подзона Баренцево море (о.Шпицберген) | 5751,6 |
| Тихоокеанская Северо-Курильская (СЗТО) | 5465,88 |
| Марокко (ЦВА) | 4236,58 |
| Тихоокеан.Ю.Кур. (СЗТО) | 2689,32 |
| Баренцевоморская (СВА) | 2434,06 |
| Петр.-Командор. (СЗТО) | 1752,97 |
| Вост.Сахал. (СЗТО) | 1427,6 |
| Черное м (Россия) | 1154,95 |
| Подзона Норвежское море (о.Шпицберген) | 1081,56 |
| ИТОГО | 55554,23 |
Среди квотируемых объектов за периодс с 11 по 18 ноября 2013 года ли дирующие позиции разделили следующие виды рыб:
| сельдь тихоокеанская | 19870,48 |
| минтай | 15150,46 |
| треска | 9433,68 |
| кальмар командорский | 2499,13 |
| ставриды | 2304,84 |
| сайра | 1927,47 |
| сардинелла | 1214,29 |
| хамса | 1189,36 |
| скумбрия | 1117,65 |
| лемонема | 1011,45 |
Диаграмма видов рыбы, лидирующих по вылову, тонн:
Карагин. (СЗТО) - основные виды промысловых рыб:
| Объект промысла | Вылов,т |
| сельдь тихоокеанская | 12216 |
| минтай | 861,46 |
| сельдь | 243,99 |
| треска | 157,13 |
| бычки | 70,34 |
| камбалы дальневосточные | 38,97 |
| кальмар командорский | 32,52 |
| скаты | 3,85 |
| краб-стригун опилио | 1,45 |
| палтус белокорый | 1,08 |
| навага | 0,5 |
| терпуги | 0,18 |
Сев.Охотомор. (СЗТО) - основные виды промысловых рыб:
| Объект промысла | Вылов,т |
| сельдь тихоокеанская | 7078,05 |
| минтай | 1624,96 |
| креветка северная | 48,22 |
| креветка северная | 48,22 |
| трубач | 45,67 |
| краб-стригун опилио | 33,19 |
| краб синий | 7,18 |
| бычки | 6,4 |
| краб камчатский | 5,08 |
| треска | 4,1 |
| палтус черный (синекорый) | 3,45 |
| скаты | 1,75 |
| краб-стригун ангулятус | 0,85 |
| краб колючий | 0,09 |
| шипощек | 0,03 |
| палтус белокорый | 0,02 |
| чавыча | 0 |
З.Беринг (СЗТО) - основные виды промысловых рыб:
| Объект промысла | Вылов,т |
| минтай | 6093,02 |
| сельдь тихоокеанская | 576,38 |
| треска | 297,65 |
| камбалы дальневосточные | 24,89 |
| скаты | 23,8 |
| кальмар командорский | 23,04 |
| бычки | 16,59 |
| краб синий | 5,08 |
| палтус белокорый | 4,74 |
| окунь морской | 2,56 |
| краб-стригун опилио | 1,49 |
| камбала | 1,36 |
| навага | 1,3 |
| палтус черный (синекорый) | 1,23 |
| терпуги | 0,79 |
| макрурусы | 0,08 |
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.