Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Согласно данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, за период с 09 по 16 сентября 2013 года объем выловленных морепродуктов в основных промысловых зонах превысил 66 тыс. тонн.
Лидирующие позиции по показателям валового объема добычи всех квотируемых объектов за прошедшую неделю заняли следующие зоны промысла:
| Промыслова зона | вылов (тонн) | (%) к 02.09.2013 - 09.09.2013 |
| З.Беринг. (СЗТО) | 21087,9 | 11,86 |
| Тихоокеан.Ю.Кур. (СЗТО) | 11058 | 3,34 |
| Тихоокеанская Северо-Курильская (СЗТО) | 6058,39 | -16,42 |
| Марокко (ЦВА) | 4266,87 | -9,18 |
| Подзона Баренцево море (о.Шпицберген) | 4198,08 | -2,24 |
| Баренцевоморская (СВА) | 3532,51 | 34,83 |
| Карагин. (СЗТО) | 3504,68 | -16,46 |
| Ц.Норв.м. (СВА) | 3245,09 | -5,17 |
| Подзона Норвежское море (о.Шпицберген) | 2854,7 | |
| Вост.Сахал. (СЗТО) | 2571,54 | -26,31 |
| о.Ян-Майен (СВА) | 2209,93 | |
| Петр.-Командор. (СЗТО) | 1767,15 | -47,89 |
| ИТОГО | 66354,84 |
Среди квотируемых объектов за периодс с 09 по 16 сентября 2013 года ли дирующие позиции разделили следующие виды рыб:
| минтай | 28320,28 |
| сайра | 10380,72 |
| треска | 6998,37 |
| скумбрия | 5653,91 |
| сельдь атланто-скандинавская | 4955,99 |
| кальмар командорский | 4498,67 |
| кальмары проч. | 1977,26 |
| путассу | 1594,58 |
| пикша | 1389,32 |
| навага | 1257,39 |
Диаграмма видов рыбы, лидирующих по вылову, тонн:
З.Беринг. (СЗТО) - основные виды промысловых рыб:
| Объект промысла | Вылов,т |
| минтай | 17188,2 |
| кальмар командорский | 1765,73 |
| макрурусы | 714,58 |
| треска | 602,57 |
| бычки | 227,03 |
| сельдь тихоокеанская | 186,96 |
| терпуги | 169,01 |
| краб синий | 78,28 |
| краб-стригун опилио | 63,23 |
| палтус черный (синекорый) | 33,61 |
| скаты | 30,49 |
| палтус белокорый | 16,12 |
| палтус стрелозубый | 5,72 |
| камбалы дальневосточные | 4,19 |
| кета | 1,36 |
| нерка | 0,32 |
| камбала | 0,24 |
| шипощек | 0,2 |
| сельдь | 0,08 |
| чавыча | 0,03 |
Тихоокеан. Ю.Кур. (СЗТО) - основные виды промысловых рыб:
| Объект промысла | Вылов,т |
| сайра | 8569,02 |
| минтай | 2237,84 |
| кальмар тихоокеанский | 184,18 |
| кета | 32,11 |
| кальмар командорский | 12,1 |
| бычки | 11,5 |
| горбуша | 7,16 |
| палтус белокорый | 2,55 |
| гребешок | 0,75 |
| кальмары проч. | 0,28 |
| осьминог песчаный | 0,26 |
| кижуч | 0,14 |
| нерка | 0,07 |
| скумбрия | 0,05 |
| чавыча | 0,02 |
Тихоокеан.Сев.Кур. (СЗТО) - основные виды промысловых рыб:
| Объект промысла | Вылов,т |
| минтай | 2998,29 |
| кальмар командорский | 2373,93 |
| терпуги | 209,21 |
| треска | 188,68 |
| макрурусы | 124,18 |
| окунь морской | 60,67 |
| камбалы дальневосточные | 52,8 |
| бычки | 19 |
| гребешок | 17 |
| кальмары проч. | 4,88 |
| краб равношипый | 3,07 |
| палтус белокорый | 1,91 |
| шипощек | 1,65 |
| навага | 1,59 |
| скаты | 1,34 |
| палтус черный (синекорый) | 0,2 |
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.