Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Согласно данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, за период с 09 по 16 июля 2013 года объем выловленных морепродуктов в основных промысловых зонах превысил 51 тыс. тонн. Лидирующие позиции по показателям валового объема добычи всех квотируемых объектов за прошедшую неделю заняли следующие зоны промысла:
| Промыслова зона | вылов (тонн) | (%) к 01.07.2013 - 08.07.2013 |
| З.Беринг. (СЗТО) | 16026,5 | 1,31 |
| Ц.Норв.м. (СВА) | 7718,43 | 67,55 |
| Тихоокеанская Северо-Курильская (СЗТО) | 5889,5 | -0,11 |
| Подзона Баренцево море (о.Шпицберген) | 4180,42 | -29,09 |
| Баренцевоморская (СВА) | 4071,96 | -20,99 |
| Тихоокеан.Ю.Кур. (СЗТО) | 3469,94 | -31,24 |
| Марокко (ЦВА) | 2017,52 | 42,23 |
| Карагин. (СЗТО | 1759,83 | |
| Сев.Охотомор. (СЗТО) | 1666,58 | -16,63 |
| Камчатско-Курильская (СЗТО) | 1531,47 | -14,05 |
| Ц.Баренц.м. (СВА) | 1452,75 | |
| Петр.-Командор. (СЗТО) | 1277,38 | -13,86 |
| ИТОГО | 51062,28 |
Среди квотируемых объектов за периодс с 09 по 16 июля 2013 года ли дирующие позиции разделили следующие виды рыб:
| минтай | 23080,61 |
| треска | 11807,54 |
| скумбрия | 8972,31 |
| терпуги | 1941,97 |
| ставриды | 1936,09 |
| кальмар командорский | 1472,58 |
| камбалы дальневосточные | 1083,55 |
| нерка | 929,69 |
| кета | 843,44 |
| путассу | 812,63 |
Диаграмма видов рыбы, лидирующих по вылову, тонн:
З.Беринг. (СЗТО) - основные виды промысловых рыб:
| Объект промысла | Вылов,т |
| минтай | 14378,2 |
| треска | 609,82 |
| макрурусы | 579,33 |
| бычки | 133,89 |
| палтус белокорый | 62,6 |
| сельдь тихоокеанская | 50,37 |
| палтус черный (синекорый) | 48,05 |
| скаты | 34,78 |
| камбалы дальневосточные | 34,57 |
| кета | 33,73 |
| краб-стригун опилио | 20,59 |
| краб-стригун опилио | 20,59 |
| краб синий | 11,25 |
| нерка | 4,33 |
| палтус стрелозубый | 4,18 |
| камбала | 2,74 |
| кальмар командорский | 2,05 |
| горбуша | 0,46 |
| угольная рыба | 0,05 |
| чавыча | 0,04 |
Ц.Норв.м. (СВА) - основные виды промысловых рыб:
| Объект промысла | Вылов,т |
| скумбрия | 6764,37 |
| путассу | 810,41 |
| сельдь атл-скандинавская | 143,64 |
Тихоокеан.Сев.Кур. (СЗТО) - основные виды промысловых рыб:
| Объект промысла | Вылов,т |
| минтай | 2308,24 |
| кальмар командорский | 1417,62 |
| терпуги | 694,43 |
| нерка | 592,47 |
| кета | 559,54 |
| макрурусы | 108,01 |
| горбуша | 61,11 |
| треска | 48,95 |
| камбалы дальневосточные | 36,2 |
| кижуч | 20,74 |
| окунь морской | 19,75 |
| бычки | 14,66 |
| чавыча | 6,34 |
| скаты | 1,11 |
| навага | 0,3 |
| шипощек | 0,07 |
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.