Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Согласно данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, за период с 06 по 13 января 2014 года объем выловленных морепродуктов в основных промысловых зонах превысил 69 тыс. тонн.
Лидирующие позиции по показателям валового объема добычи всех квотируемых объектов за прошедшую неделю заняли следующие зоны промысла:
| Промысловая зона | вылов (тонн) |
| Камчатско-Курильская (СЗТО) | 18662,9 |
| Зап.Камч. (СЗТО) | 12138,2 |
| Сев,Охотомор, (СЗТО | 10528,7 |
| Вост.Сахал. (СЗТО) | 10528,7 |
| Подзона Норвежское море (Норвегия к.) | 4494 |
| Тихоокеанская Северо-Курильская (СЗТО) | 3139,53 |
| Гвин.-Бисау (ЦВА) | 2275,68 |
| З.Беринг. (СЗТО) | 2144,74 |
| Баренцевоморская (СВА) | 2025,18 |
| Петр.-Командор. (СЗТО) | 1457,81 |
| Марокко (ЦВА) | 1323,28 |
| о-ва Фареры (СВА) | 1163,28 |
| ИТОГО | 69882,00 |
Среди квотируемых объектов за периодс 06 по 13 января 2014 года ли дирующие позиции разделили следующие виды рыб:
| минтай | 37354,22 |
| сельдь тихоокеанская | 10965,96 |
| треска | 7213,22 |
| навага | 2801,91 |
| камбалы дальневосточные | 2264,7 |
| сардинелла | 1916,48 |
| ставриды | 1342,93 |
| скумбрия | 1166,45 |
| путассу | 1043,26 |
| пикша | 917,98 |
Диаграмма видов рыбы, лидирующих по вылову, тонн:
Камчатско-Курильская (СЗТО) - основные виды промысловых рыб:
| Объект промысла | Вылов,т |
| минтай | 18154,2 |
| треска | 297,77 |
| камбалы дальневосточные | 127,1 |
| краб-стригун берди | 41,14 |
| макрурусы | 14,55 |
| бычки | 9,85 |
| креветка северная | 5,88 |
| палтус белокорый | 5,69 |
| скаты | 5,15 |
| корюшка азиатская зубастая | 1,02 |
| палтус черный (синекорый) | 0,55 |
Зап.Камч. (СЗТО) - основные виды промысловых рыб:
| Объект промысла | Вылов,т |
| минтай | 8527,76 |
| камбалы дальневосточные | 1788,54 |
| сельдь тихоокеанская | 1447,18 |
| бычки | 158,51 |
| краб синий | 82,06 |
| краб равношипый | 38,81 |
| треска | 33,5 |
| навага | 31,35 |
| мойва | 17,5 |
| палтус белокорый | 11,82 |
| палтус черный (синекорый) | 1,04 |
| скаты | 0,1 |
Сев.Охотомор. (СЗТО) - основные виды промысловых рыб:
| Объект промысла | Вылов,т |
| сельдь тихоокеанская | 9461,95 |
| минтай | 735,13 |
| макрурусы | 88,4 |
| скаты | 86,67 |
| креветка северная | 61,37 |
| краб равношипый | 56,17 |
| палтус черный (синекорый) | 38,63 |
| треска ярусная | 0,38 |
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.