Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Согласно данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, за период с 04 сентября по 11 сентября 2012 года объем выловленных морепродуктов в основных промысловых превысил 63 тыс. тонн.
Лидирующие позиции по показателям валового объема добычи всех квотируемых объектов за прошедшую неделю заняли следующие зоны промысла:
Промыслова зона | вылов (тонн) | (%) к 27.08.2012 - 03.09.2012 |
Вост.Сахал. (СЗТО) | 7303,73 | 50,85 |
о.Ян-Майен (СВА) | 4405,55 | -2,46 |
Сев.Охотомор. (СЗТО) | 1385,96 | 32,95 |
Тихоокеанская Северо-Курильская (СЗТО) | 5027,7 | -22,88 |
Подзона Баренцево море (о.Шпицберген) | 4806,3 | 11,33 |
Петропавловск-Командорская (СЗТО) | 3798,33 | 70,83 |
Тихоокеан.Ю.Кур. (СЗТО) | 13081,7 | 49,43 |
Баренцевоморская (СВА) | 2682,02 | 16,44 |
З.Беринг. (СЗТО) | 16771,3 | -12,13 |
Намибия (ЮВА) | 1444,65 | |
Карагин (СЗТО) | 2075,17 | 60,72 |
о.Шпицберг. (СВА) | 1031,98 | |
ИТОГО | 63814,39 |
Среди квотируемых объектов за период с 04 сентября по 11 сентября 2012 года лидирующие позиции разделили следующие виды рыб:
минтай | 28811,33 |
сайра | 12456,41 |
треска | 5954,09 |
сельдь атл-скандинавская | 5283,51 |
кальмар командорский | 5051,26 |
пикша | 2143,32 |
ставриды | 1678,21 |
камбалы дальневосточные | 1176,35 |
кальмары проч. | 1051,68 |
краб камчатск. | 982,07 |
Диаграмма видов рыбы, лидирующих по вылову, т. тонн
З.Беринг. (СЗТО) - основные виды промысловых рыб:
Объект промысла | Вылов,т |
минтай | 14913,5 |
макрурус | 509,59 |
треска | 345,61 |
бычки | 252,4 |
треска ярусная | 201,07 |
кальмар командорский | 176,6 |
сельдь тихоокеанская | 92,62 |
палтус белокорый | 64,86 |
краб-стригун опилио | 49,98 |
палтус черный (синекорый) | 33,36 |
камбалы дальневосточные | 28,02 |
навага | 27,03 |
краб синий | 25,71 |
скаты | 23,86 |
камбала | 13,57 |
палтус стрелозубый | 12,49 |
кета | 0,88 |
нерка | 0,18 |
Тихоокеанская Южно-Курильская (СЗТО) - основные виды промысловых рыб:
Объект промысла | Вылов,т |
сайра | 10612,1 |
минтай | 2144,56 |
густера | 213,5 |
кальмар командорский | 102,3 |
кета | 4,32 |
горбуша | 1,43 |
гребешок | 0,9 |
треска | 0,86 |
кальмары проч. | 0,38 |
кальмар тихоокеанский | 0,37 |
осьминог песчаный | 0,34 |
камбала | 0,22 |
скумбрия | 0,21 |
нерка | 0,11 |
анчоусы | 0,08 |
кижуч | 0,04 |
Восточно-Сахалинская (СЗТО) - основные виды промысловых рыб:
Объект промысла | Вылов,т |
минтай | 7142,56 |
кукумария | 63,43 |
трубач | 48,67 |
краб-стригун ангулятус | 35,11 |
бычки | 11,22 |
шипощек | 1,51 |
палтус черный (синекорый) | 1,21 |
краб колючий | 0,03 |
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.