Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Согласно данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, за период с 03 по 10 июня 2013 года объем выловленных морепродуктов в основных промысловых зонах превысил 40 тыс. тонн.
Лидирующие позиции по показателям валового объема добычи всех квотируемых объектов за прошедшую неделю заняли следующие зоны промысла:
Промыслова зона | вылов (тонн) | (%) к 27.05.2013 - 03.06.2013 |
Тихоокеанская Северо-Курильская (СЗТО) | 5576,18 | 48,34 |
Баренцевоморская (СВА) | 4584,46 | 7,52 |
Рейкьянес (СВА) | 2829,81 | 14,20 |
Тихоокеан.Ю.Кур. (СЗТО) | 2886,39 | 47,61 |
Петр.-Командор. (СЗТО) | 3310,65 | -12,84 |
Камчатско-Курильская (СЗТО) | 3850,73 | 107,48 |
З.Беринг. (СЗТО) | 7217,62 | 74,03 |
Подзона Баренцево море (о.Шпицберген) | 3409,06 | |
Вост.Сахал. (СЗТО) | 1699,58 | -40,31 |
Марокко (ЦВА) | 2133,21 | -2,39 |
Гвин.-Бисау (ЦВА) | 1800,57 | -20,58 |
Подзона Норвежское море (о.Шпицберген) | 1670,29 | -28,59 |
ИТОГО | 40968,55 |
Среди квотируемых объектов за периодс с 03 по 10 июня 2013 года ли дирующие позиции разделили следующие виды рыб:
минтай | 18058,32 |
треска | 9241,93 |
окунь-клювач | 2862,63 |
пикша | 2646,48 |
ставриды | 2558,61 |
камбалы дальневосточные | 2101,03 |
скумбрия | 1574,81 |
терпуги | 1305,26 |
краб-стригун опилио | 1024,36 |
путассу | 992,01 |
Диаграмма видов рыбы, лидирующих по вылову, тонн:
З.Беринг. (СЗТО) - основные виды промысловых рыб:
Объект промысла | Вылов,т |
минтай | 5294,91 |
треска | 1030,45 |
палтус белокорый | 206,57 |
бычки | 176,34 |
нерка | 125,25 |
краб-стригун берди | 124,96 |
камбалы дальневосточные | 85,51 |
кета | 50,36 |
краб-стригун опилио | 38,18 |
скаты | 32,75 |
палтус черный (синекорый) | 26,36 |
краб синий | 13,48 |
краб синий | 13,48 |
горбуша | 1 |
кальмар командорский | 0,79 |
чавыча | 0,22 |
окунь морской | 0,19 |
терпуги | 0,06 |
Баренц.м. (СВА) - основные виды промысловых рыб:
Объект промысла | Вылов,т |
треска | 3125,66 |
пикша | 947,47 |
креветка северная | 199,45 |
зубатка пятнистая | 100,14 |
камбала морская | 85,86 |
скумбрия | 41,5 |
палтус черный (синекорый) | 37,72 |
ставриды | 18,52 |
зубатка синяя | 12,28 |
зубатка полосатая | 8,98 |
камбала-ерш | 5,79 |
сайда | 0,74 |
окунь морской | 0,21 |
камбала лиманда (ершоватка северная) | 0,14 |
Тихоокеан.Сев.Кур. (СЗТО) - основные виды промысловых рыб:
Объект промысла | Вылов,т |
минтай | 3486,44 |
терпуги | 668,23 |
кальмар командорский | 505,72 |
кета | 422,8 |
треска | 139,17 |
нерка | 113,69 |
макрурусы | 71,94 |
окунь морской | 60,99 |
бычки | 51,77 |
камбалы дальневосточные | 23,12 |
краб равношипый | 21,28 |
скаты | 7,34 |
чавыча | 1,86 |
горбуша | 1,22 |
палтус белокорый | 0,57 |
шипощек | 0,05 |
прочие морские | 0,01 |
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.