Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Согласно данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, за период с 03 по 10 февраля 2014 года объем выловленных морепродуктов в основных промысловых зонах превысил 84 тыс. тонн.
Лидирующие позиции по показателям валового объема добычи всех квотируемых объектов за прошедшую неделю заняли следующие зоны промысла:
| Промысловая зона | вылов (тонн) | (%) к 27.01.2013 - 03.02.2013 |
| Зап.Камч. (СЗТО) | 40224,3 | -12,49 |
| Подзона Норвежское море (Норвегия к.) | 10889,6 | -1,34 |
| Камчатско-Курильская (СЗТО) | 6813,88 | -33,65 |
| Баренцевоморская (СВА) | 6360,64 | 72,80 |
| Сев. Охотомор. (СЗТО | 5941,9 | -35,90 |
| Тихоокеанская Северо-Курильская (СЗТО) | 3172,72 | 1,64 |
| о-ва Фареры (СВА) | 2978,69 | 78,33 |
| Гвин.-Бисау (ЦВА) | 1952,63 | -9,14 |
| Петр.-Командор. (СЗТО) | 1943,63 | -50,07 |
| З.Беринг. (СЗТО) | 1748,27 | -43,73 |
| Охотомор.Ю.Кур. (СЗТО) | 1466,82 | 16,35 |
| Норвегия к. (СВА) | 1368,97 | 22,93 |
| ИТОГО | 84862,05 |
Среди квотируемых объектов за период с 03 по 10 февраля 2014 года ли дирующие позиции разделили следующие виды рыб:
| минтай | 57387,1 |
| треска | 13534,32 |
| путассу | 2978,39 |
| мойва | 2815,67 |
| пикша | 2582,13 |
| сельдь тихоокеанская | 2271,68 |
| ставриды | 1251,71 |
| сардинелла | 1153,84 |
| хамса | 1112,59 |
| скумбрия | 991,77 |
График 1. Виды рыб, лидирующих по вылову, тонн:
Зап.Камч. (СЗТО) - основные виды промысловых рыб:
| Объект промысла | Вылов,т |
| минтай | 40113,3 |
| краб синий | 28,08 |
| мойва | 16,25 |
| треска | 15,34 |
| навага | 14,43 |
| бычки | 9,2 |
| краб равношипый | 9,04 |
| корюшка азиатская зубастая | 6,19 |
| камбалы дальневосточные | 5,6 |
| палтус черный (синекорый) | 4,87 |
| палтус белокорый | 1,35 |
| скаты | 0,66 |
Подзона Норвежское море (Норвегия к.) - основные виды промысловых рыб:
| Объект промысла | Вылов,т |
| треска | 8936,35 |
| пикша | 1233,72 |
| сайда | 532,88 |
| палтус черный (синекорый) | 71,72 |
| зубатка синяя | 59,68 |
| окунь-клювач | 15,69 |
| зубатка пятнистая | 10,13 |
| окунь морской | 9,81 |
| окунь морской золотистый | 9,59 |
| мольва,мор.щука | 8,35 |
| менек | 1,34 |
| скаты | 0,19 |
| зубатка полосатая | 0,1 |
| камбала-ерш | 0,02 |
Камчатско-Курильская (СЗТО) - основные виды промысловых рыб:
| Объект промысла | Вылов,т |
| минтай | 6415,45 |
| треска | 182,11 |
| камбалы дальневосточные | 64,31 |
| навага | 52,47 |
| скаты | 26,63 |
| палтус черный (синекорый) | 17,62 |
| бычки | 16,2 |
| креветка северная | 13,98 |
| палтус белокорый | 13,86 |
| макрурусы | 9,01 |
| корюшка азиатская зубастая | 2,19 |
| корюшки | 0,05 |
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.