Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Согласно данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, за период с 02 по 09 января 2013 года объем выловленных морепродуктов в основных промысловых зонах превысил 38 тыс. тонн.
Лидирующие позиции по показателям валового объема добычи всех квотируемых объектов за прошедшую неделю заняли следующие зоны промысла:
Промыслова зона | вылов (тонн) |
Сев.Охотомор. (СЗТО) | 12086,8 |
Камчатско-Курильская (СЗТО) | 8342,20 |
Баренцевоморская (СВА) | 2917,77 |
Подзона Норвежское море (Норвегия к.) | 2720,82 |
Марокко (ЦВА) | 2676,21 |
Зап.Камч. (СЗТО) | 2116,28 |
Подзона Норвежское море (о.Шпицберген) | 1650,47 |
З.Сахара (ЦВА) | 1405,81 |
Карагин (СЗТО) | 1357,76 |
Тихоокеанская Северо-Курильская (СЗТО) | 971,99 |
Тихоокеан.Ю.Кур. (СЗТО) | 962,68 |
Черное м (Россия) | 955,71 |
ИТОГО | 38164,50 |
Среди квотируемых объектов за период с 01 по 09 января 2013 года лидирующие позиции разделили следующие виды рыб:
сельдь тихоокеанская | 13062,05 |
минтай | 12767,78 |
треска | 7077,23 |
скумбрия | 3189,8 |
пикша | 2353,15 |
камбалы дальневосточные | 1182,2 |
ставриды | 1029,29 |
хамса | 955,65 |
путассу | 811,39 |
навага | 386,4 |
Диаграмма видов рыбы, лидирующих по вылову, тонн:
Сев.Охотомор. (СЗТО) - основные виды промысловых рыб:
Объект промысла | Вылов,т |
сельдь тихоокеанская | 11680,8 |
минтай | 243,6 |
макрурус | 76,35 |
палтус черный (синекорый) | 73,57 |
креветка северная | 11,46 |
палтус белокорый | 0,53 |
скаты | 0,44 |
шипощек | 0,09 |
Камчатско-Курильская (СЗТО) - основные виды промысловых рыб:
Объект промысла | Вылов,т |
минтай | 8009,85 |
треска | 171,84 |
камбалы дальневосточные | 103,84 |
треска ярусная | 32,83 |
навага | 15,27 |
бычки | 5,75 |
палтус черный (синекорый) | 1,11 |
палтус белокорый | 0,87 |
скаты | 0,44 |
корюшка азиатская зубастая | 0,31 |
палтус стрелозубый | 0,1 |
Баренцевоморская (СВА) - основные виды промысловых рыб:
Объект промысла | Вылов,т |
треска | 1993,55 |
пикша | 869,67 |
зубатка пятнистая | 20,12 |
зубатка синяя | 17,17 |
палтус черный (синекорый) | 8,92 |
камбала-ерш | 7,22 |
камбала морская | 0,72 |
зубатка полосатая | 0,33 |
окунь морской | 0,07 |
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.