Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Согласно данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, за период с 23 по 30 мая 2011 года объем выловленных морепродуктов в основных промысловых зонах превысил 45 тысяч тонн .
| Промыслова зона | вылов (тонн) | (%) к 16.05-23.05 |
| Западно-Беринговоморская (СЗТО) | 5680,55 | +61,81 |
| Тихоок. Северо-Курильская (СЗТО) | 4879,01 | +01,82 |
| Остров Шпицберген (СВА) | 4599,94 | -07,15 |
| Восточно-Сахалинская (СЗТО) | 3929,81 | -10,18 |
| Петропавловск-Командорская (СЗТО) | 3712,98 | +58,83 |
| Тихоок.Южно-Курильская (СЗТО) | 2619,32 | - |
| Республика Мавритания (ЦВА) | 2111,7 | +12,54 |
| Рейкьянес (СВА) | 1983,76 | - |
| Баренцевоморская (СВА) | 1913,65 | -23,65 |
| Камчатско-Курильская (СЗТО) | 1726,35 | -27,64 |
| Республика Сенегал (ЦВА) | 1683,59 | -09,37 |
| Северо-Охотоморская (СЗТО) | 1611,74 | +14,71 |
| ИТОГО | 36452,40 | ---- |
Рассмотрим распределение объемов вылова рыбы в промысловых подзонах Северо-Восточной части Атлантического океана за период с 25 апреля по 30 мая:

| Подзоны СВА | 25.04-03.05 | 03.05-10.05 | 10.05-16.05 | 16.05-23.05 | 23.05-30.05 |
| Остров Шпицберген | 3402,54 | 3645,17 | 4166,99 | 4954,22 | 4599,94 |
| Рейкьянес | - | 2925,66 | 1335,8 | - | 1983,76 |
| Баренцевоморская | 2951,71 | - | 1989,11 | 2506,30 | 1913,65 |
| Норвежское море | 3216,23 | 1812,09 | - | - | - |
| Итого: | 9570,48 | 8382,92 | 7491,9 | 7460,52 | 8497,35 |
Среди квотируемых объектов за период с 23 по 30 мая лидирующие позиции разделили следующие виды рыб: Дальневосточный (общ. объем вылова 27,7тыс.тонн):
| минтай | 15129,68 |
| терпуги | 2534,07 |
| камбалы д.вост. | 2063,77 |
| краб ангулятус | 1333,06 |
| треска ярусная | 1220,24 |
| кальмар команд. | 1138,55 |
| треска | 632,51 |
| нерка | 571,37 |
| бычки | 562,96 |
| навага | 467,84 |
Северный (общ. объем вылова 14тыс.тонн):
| треска | 6689,41 |
| пикша | 2494,66 |
| окунь-клювач | 1281,37 |
| сельдь атл-сканд. | 949,96 |
| ставриды | 716,78 |
| сардинелла | 584,38 |
| скумбрия | 398,4 |
| анчоусы | 243,39 |
| зубатка синяя | 126,57 |
| сайда | 96,93 |
Западный (общ. объем вылова 3,5тыс.тонн):
| ставриды | 1619,72 |
| окунь-клювач | 884,48 |
| скумбрия | 417,1 |
| сардина | 87,51 |
| сельдь балтийская | 81,87 |
| треска | 75,47 |
| сардинелла | 74,49 |
| шпрот | 61,42 |
| анчоусы | 58,89 |
| зубатка пятнистая | 41,99 |
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.