Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Район отбора | Объект | Период отбора | МАЭД, мкЗв/ч |
Татарский пролив,прибрежный полигон Антоново | Воздух, вода | июль | 0,11 |
Ламинария японская | июль | 0,07 | |
Воздух, вода | август | 0,10 | |
Ламинария японская | август | 0,10 | |
Татарский пролив,прибрежный полигон Шебунино | Воздух, вода | июль | 0,09 |
Ламинария японская | июль | 0,07 | |
Воздух, вода | август | 0,08 | |
Ламинария японская | август | 0,09 | |
Зал.Анива, р.Кура | Воздух, вода | июнь | 0,10-0,12 |
Сима | 0,09 | ||
Воздух, вода | июль | 0,09–0,10 | |
Горбуша | 0,08–0,09 | ||
Зал.Анива,прибрежье | Ламинария японская | июнь | 0,06–0,10 |
Саргассум Миябе | июнь | 0,08 | |
Костария ребристая | июнь | 0,06 |
Источник: ФГБНУ «СахНИРО»
Новости fishretail – читайте в нашем телеграм канале Подписаться