Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Объект ВБР | Рыбохозяйственная подзона Охотского моря | |||||
Западно-Камчатская | Северо-Охотоморская | |||||
квота, т | вылов, т | освоение, % | квота, т | вылов, т | освоение, % | |
Рыбы (без лососей и гольца) | ||||||
камбалы дальневосточные | - | - | - | 70,9000 | - | - |
корюшка азиатская зубастая | 0,2000 | - | - | 5,1400 | 0,4600 | 8,9494 |
корюшка малоротая морская | 0,2000 | - | - | 1,4000 | - | - |
мойва | - | - | - | 11,5000 | - | - |
навага | 0,2000 | - | - | 226,3000 | 27,4340 | 12,1228 |
окунь морской | - | - | - | 1,0000 | - | - |
сельдь тихоокеанская | 0,5000 | - | - | 274,0150 | - | - |
треска | - | - | - | 0,3000 | - | - |
Рыбы (лососи и голец) | ||||||
голец | 0,3000 | - | - | 0,4500 | - | - |
горбуша | 1,0007 | - | - | 3,0020 | - | - |
кета | 6,0027 | - | - | 6,0020 | - | - |
кижуч | 2,0042 | - | - | 2,5250 | - | - |
Моллюски | ||||||
трубачи | 15,4850 | - | - | - | - | - |
Крабы | ||||||
краб камчатский | - | - | - | 80,7440 | - | - |
краб колючий | - | - | - | 248,8000 | 0,0500 | 0,0201 |
краб синий | 9,4860 | - | - | 121,6390 | 0,1050 | 0,0863 |
шримсы-медвежата | - | - | - | 0,0500 | - | - |
Итого | 35,3786 | - | - | 1053,7670 | 28,0490 | 2,6618 |
Источник: ФГУП «МагаданНИРО»
Новости fishretail – читайте в нашем телеграм канале Подписаться