Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Показатель | Подзона | Итого | |||||
СОМ | ЗК | КК | ВС | Сев.Кур | |||
Количество | судосуток | - | - | - | 87 | н/д | 87 |
тралений | - | - | - | 194 | н/д | 194 | |
Средний улов на судосутки, т | - | - | - | 46,9 | н/д | 52,3 | |
Вылов за отчетный период, т | - | - | - | 4079,3 | 471,5 | 4550,8 | |
Вылов с начала года, т | 276497,1 | 348599,2 | 124137,6 | 31570,0 | 22070,0 | 802874,0 |
Регион | Показатель | |||
квота, т | вылов, т | остаток, т | освоение, % | |
Северные Курилы | ||||
Приморский край | 14 603,54 | 8 216,34 | 6 387,20 | 56,3% |
Хабаровский край | 8 533,02 | 1 308,68 | 7 224,35 | 15,3% |
Магаданская область | 815,10 | 0,00 | 815,10 | 0,0% |
Сахалинская область | 22 833,76 | 9 660,23 | 13 173,53 | 42,3% |
Камчатский край | 5 101,68 | 2 655,45 | 2 446,23 | 52,1% |
Чукотский АО | 229,31 | 229,27 | 0,04 | 100,0% |
Региональные квоты | 52 116,41 | 22 069,96 | 30 046,45 | 42,3% |
Восточно-Сахалинская подзона | ||||
Приморский край | 33 105,40 | 14 235,20 | 18 870,20 | 43,0% |
Хабаровский край | 4 861,15 | 2 430,70 | 2 430,45 | 50,0% |
Магаданская область | 795,49 | 377,14 | 418,35 | 47,4% |
Сахалинская область | 29 644,07 | 9 834,90 | 19 809,17 | 33,2% |
Камчатский край | 5 114,06 | 4 692,10 | 421,96 | 91,7% |
Чукотский АО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
Региональные квоты | 73 520,18 | 31 570,04 | 41 950,14 | 42,9% |
Всего по Охотскому морю | ||||
Приморский край | 364 779,73 | 326 260,97 | 38 518,76 | 89,4% |
Хабаровский край | 74 163,58 | 59 817,32 | 14 346,26 | 80,7% |
Магаданская область | 31 566,15 | 30 277,47 | 1 288,68 | 95,9% |
Сахалинская область | 182 804,66 | 144 127,85 | 38 676,81 | 78,8% |
Камчатский край | 237 046,28 | 230 732,72 | 6 313,57 | 97,3% |
Чукотский АО | 11 816,23 | 11 657,64 | 158,59 | 98,7% |
Региональные квоты | 902 176,63 | 802 873,97 | 99 302,66 | 89,0% |
Источник: ФГУП «МагаданНИРО»
Новости fishretail – читайте в нашем телеграм канале Подписаться