Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Согласно данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, за период с 27 января по 03 февраля 2014 года объем выловленных морепродуктов в основных промысловых зонах превысил 96 тыс. тонн.
Лидирующие позиции по показателям валового объема добычи всех квотируемых объектов за прошедшую неделю заняли следующие зоны промысла:
Промысловая зона | вылов (тонн) | (%) к 20.01.2013 - 27.01.2013 |
Зап.Камч. (СЗТО) | 45965,4 | 42,27 |
Подзона Норвежское море (Норвегия к.) | 11037,3 | 13,37 |
Камчатско-Курильская (СЗТО) | 10268,9 | -55,84 |
Сев. Охотомор. (СЗТО | 9269,16 | 1,53 |
Петр.-Командор. (СЗТО) | 3892,33 | 21,62 |
Баренцевоморская (СВА) | 3680,83 | 20,09 |
Тихоокеанская Северо-Курильская (СЗТО) | 3121,55 | -42,24 |
З.Беринг. (СЗТО) | 3106,68 | -4,61 |
Гвин.-Бисау (ЦВА) | 2149,12 | -6,57 |
о-ва Фареры (СВА) | 1670,34 | 29,77 |
Охотомор.Ю.Кур. (СЗТО) | 1260,65 | |
Норвегия к. (СВА) | 1113,58 | -46,28 |
ИТОГО | 96535,84 |
Среди квотируемых объектов за период с 27 января по 03 февраля 2014 года ли дирующие позиции разделили следующие виды рыб:
минтай | 68339,94 |
треска | 13403,16 |
сельдь тихоокеанская | 6208,43 |
пикша | 2343,51 |
путассу | 1670,34 |
ставриды | 1091,56 |
сардинелла | 925,62 |
камбалы дальневосточные | 730,24 |
скумбрия | 656,15 |
мойва | 618,94 |
График 1. Виды рыб, лидирующих по вылову, тонн:
Зап.Камч. (СЗТО) - основные виды промысловых рыб:
Объект промысла | Вылов,т |
минтай | 44834,1 |
сельдь тихоокеанская | 749,2 |
треска | 106,76 |
навага | 87,81 |
краб синий | 86,4 |
камбалы дальневосточные | 39,77 |
палтус черный (синекорый) | 29,19 |
палтус белокорый | 18,66 |
краб равношипый | 8,72 |
скаты | 4,28 |
скаты | 4,28 |
Подзона Норвежское море (Норвегия к.) - основные виды промысловых рыб:
Объект промысла | Вылов,т |
треска | 9346,39 |
пикша | 1135,14 |
сайда | 348,68 |
палтус черный (синекорый) | 96,53 |
зубатка синяя | 75 |
окунь морской золотистый | 9,66 |
зубатка пятнистая | 8,32 |
окунь морской | 7,9 |
окунь-клювач | 7,12 |
мольва,мор.щука | 1,68 |
менек | 0,49 |
скаты | 0,19 |
камбала-ерш | 0,16 |
зубатка полосатая | 0,04 |
Камчатско-Курильская (СЗТО) - основные виды промысловых рыб:
Объект промысла | Вылов,т |
минтай | 9850,4 |
треска | 163,54 |
навага | 92,45 |
макрурусы | 86,45 |
камбалы дальневосточные | 21,7 |
бычки | 20,9 |
креветка северная | 15,5 |
корюшка азиатская зубастая | 13,62 |
палтус белокорый | 2,68 |
скаты | 1,47 |
палтус черный (синекорый) | 0,18 |
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.