Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Согласно данным Центра систем мониторинга рыболовства и связи, за период с 18 по 25 апреля 2011 года объем выловленных морепродуктов в основных промысловых зонах превышает 56 тысяч тонн, что на 13% больше показателя предшествующей недели.
Лидирующие позиции по показателям валового объема добычи всех квотируемых объектов за прошедшую неделю заняли следующие зоны промысла:
Промыслова зона | вылов (тонн) | (%) к 11-18.04 |
Северо-Охотоморская (СЗТО) | 26339,00 | +27,54 |
Восточно-Сахалинская (СЗТО) | 6056,78 | +111,38 |
Подзона Норвежское море (СВА) | 3596,18 | - |
Королевство Норвегия (СВА) | 3437,19 | -43,24 |
Баренцевоморская (СВА) | 3077,32 | +31,65 |
Республика Сенегал (ЦВА) | 2930,56 | -15,53 |
Западно-Камчатская (СЗТО) | 2896,41 | +32,19 |
Тихоок. Северо-Курильская (СЗТО) | 2479,17 | +29,94 |
Петропавловск-Командорская (СЗТО) | 2283,31 | - |
Камчатско-Курильская (СЗТО) | 1453,18 | +22,63 |
Республика Мавритания (ЦВА) | 1227,56 | - |
Остров Шпицберген (СВА) | 1181,09 | - |
ИТОГО | 56957,75 | ---- |
Среди квотируемых объектов за период 18.04 - 25.04 большую часть объема промысла разделили следующие виды рыб (в тоннах):
сельдь тихоок. | 20093,15 |
минтай | 10494,51 |
треска | 9812,83 |
сельдь | 4953,54 |
ставриды | 3322,61 |
пикша | 2055,81 |
навага | 1656,64 |
терпуги | 1617,67 |
камбалы Д.Вост. | 1276,26 |
камбала | 1145,6 |
Рассмотрим распределение объемов вылова рыбы в промысловых подзонах Северо-Восточной части Атлантического океана за период с 21 марта по 25 апреля:
21-28 март | 28-04 апр | 04-11 апр | 11-18 апр | 18-25 апр | |
Норвегия | 7567,32 | 8439,31 | 6021,25 | 6055,94 | 3437,19 |
Баренцевоморская | 1962,06 | 3742,99 | 2202,34 | 2337,50 | 3077,32 |
Фарерские острова | - | - | 2933,91 | 5017,19 | - |
Рейкьянес | 4131,75 | 3117,36 | 2102,72 | - | - |
Остров Шпицберген | - | - | - | - | 1181,09 |
Норвежское море | - | - | - | - | 3596,18 |
ИТОГО: | 13661,13 | 15299,66 | 13260,22 | 13410,63 | 11291,78 |
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (2):
, 3 мая 2011, 21:18
, 28 апр 2011, 15:01