Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Согласно данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, за период с 28 марта по 04 апреля 2011 года объем выловленных морепродуктов в основных промысловых зонах превысил 97 тысяч тонн, что на 6% меньше показателя предыдущего периода.
Лидирующие зоны промысла, с указанием валового объема добычи всех квотируемых объектов за период и соотношение с предыдущим периодом:
Промыслова зона | вылов (тонн) | (%) к |
Северо-Охотоморская (СЗТО) | 51021,70 | +92,56 |
Западно-Камчатская (СЗТО) | 12272,50 | -58,53 |
Королевство Норвегия (СВА) | 8439,31 | +11,52 |
Камчатско-Курильская (СЗТО) | 8007,66 | -60,42 |
Баренцевоморская (СВА) | 3742,99 | +90,77 |
Петропавловск-Командорская (СЗТО) | 3660,22 | -22,62 |
Рейкьянес (СВА) | 3117,36 | -24,55 |
Тихоок. Северо-Курильская (СЗТО) | 2667,10 | -13,81 |
Республика Сенегал (ЦВА) | 2421,45 | -28,97 |
Западно-Беринговоморская (СЗТО) | 931,26 | +9,36 |
Приморье (СЗТО) | 694,55 | -38,31 |
Тихоок.Южно-Курильская (СЗТО) | 647,48 | -36,53 |
ИТОГО | 97623,58 | ---- |
Среди квотируемых объектов за период 28.03 - 04.04 лидирующие позиции занимают следующие виды промысловых рыб (в тоннах):
минтай | 71989,42 |
треска | 7066,24 |
пикша | 6057,14 |
путассу | 3237,66 |
ставриды | 2065,24 |
камбала | 1365,59 |
камбалы Д.Вост. | 1339,55 |
сельдь тихоок. | 1100,73 |
терпуги | 922,52 |
макрурус | 591,78 |
Рассмотрим динамику вылова морепродуктов в Северо-Западных водах Тихого океана (СЗТО) за март месяц по основным промысловым подзонам ( в тоннах):
01.03- 07.03 | 07.03- 14.03 | 14.03- 21.03 | 21.03- 28.03 | 28.03- 04.04 | |
Северо-Охотоморская | 22793,70 | 23662,10 | 27029,20 | 26496,90 | 51021,70 |
Западно-Камчатская | 28337,60 | 38900,80 | 27882,30 | 29591,20 | 12272,50 |
Камчатско-Курильская | 25925,40 | 22567,60 | 16579,70 | 20231,90 | 8007,66 |
Петр-Командорская | 1975,27 | 4028,66 | 2993,05 | 4729,92 | 3660,22 |
Тих. Сев.-Курильская | 775,56 | 2237,42 | 2568,59 | 3094,40 | 2667,10 |
Зап.-Беринговоморская | - | - | - | 851,58 | 931,26 |
Приморье | 809,28 | - | 803,42 | 1125,95 | 694,55 |
Тих.Юж.-Курильская | - | 1047,35 | - | 1020,17 | 647,48 |
ИТОГО: | 80616,81 | 92443,93 | 77856,26 | 87142,02 | 79902,47 |
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.