Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Согласно данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, за период с 07 по 14 марта 2011 года общий объем выловеленных морепродуктов превысил 116 тысяч тонн.
минтай | 86204,78 |
мойва | 10569,88 |
треска | 6120,15 |
пикша | 3681,09 |
сельдь тихоо. | 2779,11 |
ставриды | 1971,73 |
путассу | 1772,33 |
сельдь | 965,80 |
терпуги | 666,60 |
камбалы дальневост. | 627,91 |
7-14 март | 01-07 март | 21-28 фев | 14-21 фев | 07-14 фев | |
минтай | 86204,78 | 75639,35 | 60159,43 | 54852,43 | 63115,28 |
мойва | 10569,88 | 8392,08 | 8093,47 | 39233,74 | 30555,40 |
треска | 6120,15 | 4696,59 | 5832,85 | 8905,70 | 8093,55 |
пикша | 3681,09 | 2142,53 | 2553,14 | 3025,58 | 1807,55 |
сельдь тихоок. | 2779,11 | 2800,73 | 3496,60 | 4792,45 | 2831,71 |
ставриды | 1971,73 | 1341,56 | 3663,85 | 3572,49 | 1367,90 |
Промысловая зона | 7-14 март | 01-07 март | 21-28 фев | 14-21 фев | 07-14 фев |
Западно-Камчатская (СЗТО) | 38900,80 | 28337,60 | 5759,01 | 4616,25 | 6643,97 |
Северо-Охотоморская (СЗТО) | 23662,10 | 22793,70 | 22706,00 | 21925,10 | 12498,20 |
Камчатско-Курильская (СЗТО) | 22567,60 | 25925,40 | 33325,90 | 31974,30 | 44790,00 |
Королевство Норвегия (СВА) | 13150,40 | 5692,36 | 5969,17 | 12625,50 | 8682,50 |
Баренцевоморская (СВА) | 5041,08 | 7041,83 | 9186,14 | 34473,90 | 31600,50 |
Петроп.-Командорская (СЗТО) | 4028,66 | 1975,27 | 2457,95 | 1489,32 | 2532,01 |
Тихоок. Сев.-Курильская (СЗТО) | 2237,42 | 775,56 | 1506,12 | 556,41 | 553,46 |
Рейкьянес (СВА) | 1772,33 | 1486,76 | - | - | - |
Республика Сенегал (ЦВА) | 1654,38 | 1787,97 | 4620,02 | 4086,41 | 2677,16 |
Исламская Рес. Мавритания (ЦВА) | 1121,34 | - | 660,57 | 665,56 | - |
о. Шпицберген (СВА) | 1050,63 | 920,70 | 1092,27 | 1543,26 | 990,10 |
Тихоок. Южно-Курильская (СЗТО) | 1047,35 | - | 970,26 | 1535,88 | 1158,40 |
Приморье (СЗТО) | - | 809,28 | 926,60 | 765,73 | 647,19 |
Черноморская (Россия) | - | 1032,80 | - | - | - |
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.