Реклама
i
ИП Селезнева А.Г.
ИНН: 301605326512
Erid: Kra244X6K

Норвегия на 40% нарастила экспорт гребешков

Фильтры

Регион

Новости

Норвегия на 40% нарастила экспорт гребешков

Экспорт живых, свежих, охлажденных гребешков из Норвегии за 9 месяцев 2019 г. вырос почти на 40% по объему и на 32% по стоимости. Максимально по объему за отчетный период наратил закупки норвежских гребешков Германия (в 2 раза относительно января-сентября 2018 года) и ОАЭ (+83%). По стоимости наибольшее увеличение экспорта отмечено в Италии и Германии. 

Сократили закупки норвежских гребешков только  Швеция (-3,1%) и Франция (-50%). 

  январь-сентябрь 2019 г. январь-сентябрь 2018 г. Прирост объема за год,% Прирост стоимости за год,%
объем, тонн стоимость, млн крон средняя цена экспорта, объем, тонн стоимость, млн крон средняя цена экспорта,
   
NOK/кг NOK/кг
ВСЕГО: 201 13,626 67,79 281 17,969 63,88 39,8% 31,9%
EU27 188 12,464 66,39 260 16,337 62,89 38,3% 31,1%
Дания 115 7,65 66,33 158 10,026 63,64 37,4% 31,1%
Швеция 32 2,291 71,74 31 2,226 71,12 -3,1% -2,8%
Нидерланды 20 1,129 55,65 35 1,73 49,94 75,0% 53,2%
Германия 14 1,032 72,7 28 1,868 66,86 100,0% 81,0%
ОАЭ 6 0,451 79,46 11 0,796 71,68 83,3% 76,5%
Швейцария 5 0,402 83,4 8 0,559 72,44 60,0% 39,1%
Франция 2 0,111 67,89 1 0,083 76,41 -50,0% -25,2%
Сингапур 1 0,091 98,55 1 0,064 92,19 0,0% -29,7%
ЮАР 1 0,09 89,66 . . . - -
Латвия 1 0,068 71,82 1 0,044 71,75 0,0% -35,3%
Кения 0 0,065 215,71 0 0,07 237,64 - 7,7%
Португалия 1 0,06 59,15 1 0,085 61,84 0,0% 41,7%
Италия 1 0,035 57,79 1 0,07 61,49 0,0% 100,0%
Филиппины 0 0,034 121,92 . . . - -
Бельгия 1 0,029 49,25 1 0,047 91,98 0,0% 62,1%
Великобритания 0 0,025 62,97 0 0,025 60,01 - 0,0%
Испания 0 0,022 59,59 2 0,095 62,03 - 331,8%
Эстония 0 0,01 24,84 2 0,038 22,41 - 280,0%

По данным Норвежского совета по морепродуктам.

Источник: Fishretail.ru

Также в разделе

Комментарии (0)